2024年總統選舉臺東縣長濱鄉投票結果
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。臺東縣長濱鄉的選舉概況如下,人口數:6,651,選舉人數:5,996(選舉人比例:90.15%),投票數:3,181(投票率:53.05%),有效票:3,150(有效率:99.03%),無效票:31(無效率:0.97%)。
長濱鄉投票結果
2024年總統選舉臺東縣長濱鄉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 482 | 15.30% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 744 | 23.62% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 1,924 | 61.08% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,人口數:6,651,選舉人數:5,996(選舉人比例:90.15%),投票數:3,181(投票率:53.05%),有效票:3,150(有效率:99.03%),無效票:31(無效率:0.97%) |
全國、臺東縣投票結果
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
臺東縣
2024年總統選舉臺東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 25,590 | 23.28% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 30,131 | 27.41% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 54,220 | 49.32% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
長濱鄉選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長濱鄉 | 6,651 | 5,996 | 90.15% | 3,181 | 53.05% | 3,150 | 99.03% | 31 | 0.97% |
三間村 | 1,107 | 592 | 53.48% | 585 | 98.82% | 7 | 1.18% | ||
寧埔村 | 1,144 | 611 | 53.41% | 607 | 99.35% | 4 | 0.65% | ||
忠勇村 | 490 | 212 | 43.27% | 209 | 98.58% | 3 | 1.42% | ||
樟原村 | 562 | 323 | 57.47% | 321 | 99.38% | 2 | 0.62% | ||
竹湖村 | 841 | 479 | 56.96% | 475 | 99.16% | 4 | 0.84% | ||
長濱村 | 1,852 | 964 | 52.05% | 953 | 98.86% | 11 | 1.14% |
長濱鄉投票明細
三間村
2024年總統選舉臺東縣長濱鄉三間村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 96 | 16.41% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 107 | 18.29% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 382 | 65.30% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
寧埔村
2024年總統選舉臺東縣長濱鄉寧埔村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 81 | 13.34% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 135 | 22.24% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 391 | 64.42% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
忠勇村
2024年總統選舉臺東縣長濱鄉忠勇村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 30 | 14.35% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 64 | 30.62% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 115 | 55.02% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
樟原村
2024年總統選舉臺東縣長濱鄉樟原村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 41 | 12.77% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 68 | 21.18% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 212 | 66.04% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
竹湖村
2024年總統選舉臺東縣長濱鄉竹湖村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 78 | 16.42% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 119 | 25.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 278 | 58.53% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
長濱村
2024年總統選舉臺東縣長濱鄉長濱村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 156 | 16.37% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 251 | 26.34% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 546 | 57.29% | |
趙少康 | 中國國民黨 |