2024年總統選舉臺南市西港區投票結果
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。臺南市西港區的選舉概況如下,人口數:24,955,選舉人數:21,516(選舉人比例:86.22%),投票數:15,458(投票率:71.84%),有效票:15,309(有效率:99.04%),無效票:149(無效率:0.96%)。
西港區投票結果
2024年總統選舉臺南市西港區投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 3,345 | 21.85% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 8,928 | 58.32% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 3,036 | 19.83% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,人口數:24,955,選舉人數:21,516(選舉人比例:86.22%),投票數:15,458(投票率:71.84%),有效票:15,309(有效率:99.04%),無效票:149(無效率:0.96%) |
全國、臺南市投票結果
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
臺南市
2024年總統選舉臺南市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 262,560 | 23.44% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 570,811 | 50.95% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 286,867 | 25.61% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
西港區選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西港區 | 24,955 | 21,516 | 86.22% | 15,458 | 71.84% | 15,309 | 99.04% | 149 | 0.96% |
劉厝里 | 1,461 | 1,072 | 73.37% | 1,058 | 98.69% | 14 | 1.31% | ||
南海里 | 2,586 | 1,879 | 72.66% | 1,859 | 98.94% | 20 | 1.06% | ||
後營里 | 1,461 | 990 | 67.76% | 984 | 99.39% | 6 | 0.61% | ||
慶安里 | 4,110 | 2,921 | 71.07% | 2,897 | 99.18% | 24 | 0.82% | ||
新復里 | 801 | 588 | 73.41% | 583 | 99.15% | 5 | 0.85% | ||
永樂里 | 1,336 | 969 | 72.53% | 958 | 98.86% | 11 | 1.14% | ||
港東里 | 1,619 | 1,177 | 72.70% | 1,166 | 99.07% | 11 | 0.93% | ||
營西里 | 1,437 | 1,003 | 69.80% | 994 | 99.10% | 9 | 0.90% | ||
竹林里 | 1,333 | 958 | 71.87% | 948 | 98.96% | 10 | 1.04% | ||
西港里 | 3,085 | 2,250 | 72.93% | 2,227 | 98.98% | 23 | 1.02% | ||
金砂里 | 742 | 550 | 74.12% | 547 | 99.45% | 3 | 0.55% | ||
檨林里 | 1,545 | 1,101 | 71.26% | 1,088 | 98.82% | 13 | 1.18% |
西港區投票明細
劉厝里
2024年總統選舉臺南市西港區劉厝里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 230 | 21.74% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 633 | 59.83% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 195 | 18.43% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
南海里
2024年總統選舉臺南市西港區南海里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 465 | 25.01% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 1,077 | 57.93% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 317 | 17.05% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
後營里
2024年總統選舉臺南市西港區後營里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 197 | 20.02% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 610 | 61.99% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 177 | 17.99% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
慶安里
2024年總統選舉臺南市西港區慶安里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 653 | 22.54% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 1,580 | 54.54% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 664 | 22.92% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
新復里
2024年總統選舉臺南市西港區新復里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 139 | 23.84% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 295 | 50.60% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 149 | 25.56% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
永樂里
2024年總統選舉臺南市西港區永樂里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 202 | 21.09% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 591 | 61.69% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 165 | 17.22% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
港東里
2024年總統選舉臺南市西港區港東里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 269 | 23.07% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 636 | 54.55% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 261 | 22.38% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
營西里
2024年總統選舉臺南市西港區營西里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 231 | 23.24% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 560 | 56.34% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 203 | 20.42% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
竹林里
2024年總統選舉臺南市西港區竹林里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 156 | 16.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 609 | 64.24% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 183 | 19.30% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
西港里
2024年總統選舉臺南市西港區西港里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 484 | 21.73% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 1,311 | 58.87% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 432 | 19.40% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
金砂里
2024年總統選舉臺南市西港區金砂里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 90 | 16.45% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 349 | 63.80% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 108 | 19.74% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
檨林里
2024年總統選舉臺南市西港區檨林里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 229 | 21.05% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 677 | 62.22% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 182 | 16.73% | |
趙少康 | 中國國民黨 |