2016年總統選舉苗栗縣頭屋鄉投票結果
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。苗栗縣頭屋鄉的選舉概況如下:人口數:11,253,選舉人數:9,436(選舉人比例:83.85%),投票數:6,200(投票率:65.71%),有效票:6,125(有效率:98.79%),無效票:75(無效率:1.21%)。
頭屋鄉投票結果
頭屋鄉
2016年總統選舉苗栗縣頭屋鄉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 2,757 | 45.01% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 2,374 | 38.75% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 994 | 16.22% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,人口數:11,253,選舉人數:9,436(選舉人比例:83.85%),投票數:6,200(投票率:65.71%),有效票:6,125(有效率:98.79%),無效票:75(無效率:1.21%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
苗栗縣
2016年總統選舉苗栗縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 107,779 | 37.54% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 130,461 | 45.45% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 48,788 | 16.99% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
頭屋鄉選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭屋鄉 | 11,253 | 9,436 | 83.85% | 6,200 | 65.71% | 6,125 | 98.79% | 75 | 1.21% |
北坑村 | 746 | 467 | 62.60% | 461 | 98.72% | 6 | 1.28% | ||
明德村 | 1,026 | 693 | 67.54% | 683 | 98.56% | 10 | 1.44% | ||
曲洞村 | 915 | 620 | 67.76% | 618 | 99.68% | 2 | 0.32% | ||
獅潭村 | 1,676 | 1,091 | 65.10% | 1,074 | 98.44% | 17 | 1.56% | ||
象山村 | 1,874 | 1,230 | 65.64% | 1,217 | 98.94% | 13 | 1.06% | ||
頭屋村 | 2,461 | 1,624 | 65.99% | 1,602 | 98.65% | 22 | 1.35% | ||
飛鳳村 | 391 | 262 | 67.01% | 259 | 98.85% | 3 | 1.15% | ||
鳴鳳村 | 347 | 213 | 61.38% | 211 | 99.06% | 2 | 0.94% |
頭屋鄉投票明細
北坑村
2016年總統選舉苗栗縣頭屋鄉北坑村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 213 | 46.20% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 182 | 39.47% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 66 | 14.31% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
明德村
2016年總統選舉苗栗縣頭屋鄉明德村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 318 | 46.55% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 263 | 38.50% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 102 | 14.93% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
曲洞村
2016年總統選舉苗栗縣頭屋鄉曲洞村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 254 | 41.10% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 261 | 42.23% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 103 | 16.66% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
獅潭村
2016年總統選舉苗栗縣頭屋鄉獅潭村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 495 | 46.08% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 400 | 37.24% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 179 | 16.66% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
象山村
2016年總統選舉苗栗縣頭屋鄉象山村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 500 | 41.08% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 493 | 40.50% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 224 | 18.40% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
頭屋村
2016年總統選舉苗栗縣頭屋鄉頭屋村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 780 | 48.68% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 575 | 35.89% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 247 | 15.41% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
飛鳳村
2016年總統選舉苗栗縣頭屋鄉飛鳳村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 107 | 41.31% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 108 | 41.69% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 44 | 16.98% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
鳴鳳村
2016年總統選舉苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 90 | 42.65% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 92 | 43.60% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 29 | 13.74% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉苗栗縣頭屋鄉投票結果
- 2024年立法委員選舉苗栗縣頭屋鄉投票結果
- 2024年總統選舉苗栗縣頭屋鄉投票結果
- 2022年苗栗縣議員選舉頭屋鄉投票結果
- 2022年苗栗縣縣長選舉頭屋鄉投票結果
- 2022年苗栗縣頭屋鄉鄉長選舉投票結果
- 2022年村里長選舉苗栗縣頭屋鄉投票結果
- 2022年苗栗縣頭屋鄉鄉民代表選舉投票結果
- 2020年立法委員選舉苗栗縣頭屋鄉投票結果
- 2020年總統選舉苗栗縣頭屋鄉投票結果
- 2018年村里長選舉苗栗縣頭屋鄉投票結果
- 2018年苗栗縣頭屋鄉鄉民代表選舉投票結果
- 2018年苗栗縣縣長選舉頭屋鄉投票結果
- 2018年苗栗縣議員選舉頭屋鄉投票結果
- 2018年苗栗縣頭屋鄉鄉長選舉投票結果
- 2012年總統選舉苗栗縣頭屋鄉投票結果