2016年總統選舉新竹縣尖石鄉錦屏村投票結果
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。新竹縣尖石鄉錦屏村的選舉概況如下:選舉人數:1,094,投票數:684(投票率:62.52%),有效票:678(有效率:99.12%),無效票:6(無效率:0.88%)。
錦屏村投票結果
錦屏村
2016年總統選舉新竹縣尖石鄉錦屏村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 284 | 41.88% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 119 | 17.55% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 275 | 40.56% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,094,投票數:684(投票率:62.52%),有效票:678(有效率:99.12%),無效票:6(無效率:0.88%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
新竹縣
2016年總統選舉新竹縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 94,603 | 35.28% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 114,023 | 42.52% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 59,510 | 22.19% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
尖石鄉
2016年總統選舉新竹縣尖石鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 1,586 | 40.34% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 972 | 24.72% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,373 | 34.92% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
錦屏村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
錦屏村 | 1,094 | 684 | 62.52% | 678 | 99.12% | 6 | 0.88% |
第371投開票所 | 482 | 318 | 65.98% | 316 | 99.37% | 2 | 0.63% |
第372投開票所 | 612 | 366 | 59.80% | 362 | 98.91% | 4 | 1.09% |
錦屏村投票明細
第371投開票所
2016年總統選舉新竹縣尖石鄉錦屏村第371投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 139 | 43.98% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 47 | 14.87% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 130 | 41.13% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第372投開票所
2016年總統選舉新竹縣尖石鄉錦屏村第372投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 145 | 40.05% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 72 | 19.88% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 145 | 40.05% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉新竹縣尖石鄉錦屏村投票結果
- 2024年總統選舉新竹縣尖石鄉錦屏村投票結果
- 2024年立法委員選舉新竹縣尖石鄉錦屏村投票結果
- 2022年新竹縣議員選舉尖石鄉錦屏村投票結果
- 2022年新竹縣縣長選舉尖石鄉錦屏村投票結果
- 2022年新竹縣尖石鄉鄉長選舉錦屏村投票結果
- 2022年新竹縣尖石鄉錦屏村村長選舉投票結果
- 2022年新竹縣尖石鄉鄉民代表選舉錦屏村投票結果
- 2020年立法委員選舉新竹縣尖石鄉錦屏村投票結果
- 2020年總統選舉新竹縣尖石鄉錦屏村投票結果
- 2018年新竹縣尖石鄉鄉民代表選舉錦屏村投票結果
- 2018年新竹縣尖石鄉錦屏村村長選舉投票結果
- 2018年新竹縣縣長選舉尖石鄉錦屏村投票結果
- 2018年新竹縣議員選舉尖石鄉錦屏村投票結果
- 2018年新竹縣尖石鄉鄉長選舉錦屏村投票結果
- 2012年總統選舉新竹縣尖石鄉錦屏村投票結果