2016年總統選舉彰化縣埔心鄉瓦北村投票結果
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。彰化縣埔心鄉瓦北村的選舉概況如下:選舉人數:1,643,投票數:1,100(投票率:66.95%),有效票:1,088(有效率:98.91%),無效票:12(無效率:1.09%)。
瓦北村投票結果
瓦北村
2016年總統選舉彰化縣埔心鄉瓦北村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 251 | 23.06% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 690 | 63.41% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 147 | 13.51% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,643,投票數:1,100(投票率:66.95%),有效票:1,088(有效率:98.91%),無效票:12(無效率:1.09%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
彰化縣
2016年總統選舉彰化縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 193,117 | 28.79% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 378,736 | 56.47% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 98,807 | 14.73% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
埔心鄉
2016年總統選舉彰化縣埔心鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 4,529 | 24.70% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 11,196 | 61.07% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2,607 | 14.22% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
瓦北村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦北村 | 1,643 | 1,100 | 66.95% | 1,088 | 98.91% | 12 | 1.09% |
第634投開票所 | 566 | 377 | 66.61% | 373 | 98.94% | 4 | 1.06% |
第635投開票所 | 1,077 | 723 | 67.13% | 715 | 98.89% | 8 | 1.11% |
瓦北村投票明細
第634投開票所
2016年總統選舉彰化縣埔心鄉瓦北村第634投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 85 | 22.78% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 238 | 63.80% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 50 | 13.40% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第635投開票所
2016年總統選舉彰化縣埔心鄉瓦北村第635投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 166 | 23.21% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 452 | 63.21% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 97 | 13.56% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉彰化縣埔心鄉瓦北村投票結果
- 2024年總統選舉彰化縣埔心鄉瓦北村投票結果
- 2024年立法委員選舉彰化縣埔心鄉瓦北村投票結果
- 2022年彰化縣議員選舉埔心鄉瓦北村投票結果
- 2022年彰化縣埔心鄉瓦北村村長選舉投票結果
- 2022年彰化縣埔心鄉鄉長選舉瓦北村投票結果
- 2022年彰化縣埔心鄉鄉民代表選舉瓦北村投票結果
- 2022年彰化縣縣長選舉埔心鄉瓦北村投票結果
- 2020年總統選舉彰化縣埔心鄉瓦北村投票結果
- 2020年立法委員選舉彰化縣埔心鄉瓦北村投票結果
- 2018年彰化縣埔心鄉鄉民代表選舉瓦北村投票結果
- 2018年彰化縣埔心鄉瓦北村村長選舉投票結果
- 2018年彰化縣縣長選舉埔心鄉瓦北村投票結果
- 2018年彰化縣議員選舉埔心鄉瓦北村投票結果
- 2018年彰化縣埔心鄉鄉長選舉瓦北村投票結果
- 2012年總統選舉彰化縣埔心鄉瓦北村投票結果