2016年總統選舉屏東縣鹽埔鄉新二村投票結果
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。屏東縣鹽埔鄉新二村的選舉概況如下:選舉人數:3,364,投票數:2,165(投票率:64.36%),有效票:2,140(有效率:98.85%),無效票:25(無效率:1.15%)。
新二村投票結果
新二村
2016年總統選舉屏東縣鹽埔鄉新二村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 604 | 28.22% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,344 | 62.80% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 192 | 8.97% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:3,364,投票數:2,165(投票率:64.36%),有效票:2,140(有效率:98.85%),無效票:25(無效率:1.15%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
屏東縣
2016年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 121,291 | 26.99% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 285,297 | 63.49% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 42,768 | 9.51% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
鹽埔鄉
2016年總統選舉屏東縣鹽埔鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,693 | 26.80% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,844 | 64.19% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,240 | 9.00% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
新二村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新二村 | 3,364 | 2,165 | 64.36% | 2,140 | 98.85% | 25 | 1.15% |
第88投開票所 | 1,568 | 1,027 | 65.50% | 1,011 | 98.44% | 16 | 1.56% |
第89投開票所 | 1,796 | 1,138 | 63.36% | 1,129 | 99.21% | 9 | 0.79% |
新二村投票明細
第88投開票所
2016年總統選舉屏東縣鹽埔鄉新二村第88投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 309 | 30.56% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 616 | 60.92% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 86 | 8.50% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第89投開票所
2016年總統選舉屏東縣鹽埔鄉新二村第89投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 295 | 26.12% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 728 | 64.48% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 106 | 9.38% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉屏東縣鹽埔鄉新二村投票結果
- 2024年立法委員選舉屏東縣鹽埔鄉新二村投票結果
- 2024年總統選舉屏東縣鹽埔鄉新二村投票結果
- 2022年屏東縣議員選舉鹽埔鄉新二村投票結果
- 2022年屏東縣鹽埔鄉新二村村長選舉投票結果
- 2022年屏東縣縣長選舉鹽埔鄉新二村投票結果
- 2022年屏東縣鹽埔鄉鄉長選舉新二村投票結果
- 2022年屏東縣鹽埔鄉鄉民代表選舉新二村投票結果
- 2020年立法委員選舉屏東縣鹽埔鄉新二村投票結果
- 2020年總統選舉屏東縣鹽埔鄉新二村投票結果
- 2018年屏東縣鹽埔鄉新二村村長選舉投票結果
- 2018年屏東縣鹽埔鄉鄉民代表選舉新二村投票結果
- 2018年屏東縣縣長選舉鹽埔鄉新二村投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉鹽埔鄉新二村投票結果
- 2018年屏東縣鹽埔鄉鄉長選舉新二村投票結果
- 2012年總統選舉屏東縣鹽埔鄉新二村投票結果