2016年總統選舉宜蘭縣蘇澳鎮存仁里投票結果
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。宜蘭縣蘇澳鎮存仁里的選舉概況如下:選舉人數:923,投票數:603(投票率:65.33%),有效票:591(有效率:98.01%),無效票:12(無效率:1.99%)。
存仁里投票結果
存仁里
2016年總統選舉宜蘭縣蘇澳鎮存仁里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 137 | 23.18% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 412 | 69.71% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 42 | 7.10% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:923,投票數:603(投票率:65.33%),有效票:591(有效率:98.01%),無效票:12(無效率:1.99%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
宜蘭縣
2016年總統選舉宜蘭縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 59,216 | 25.38% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 144,798 | 62.06% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 29,288 | 12.55% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
蘇澳鎮
2016年總統選舉宜蘭縣蘇澳鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 4,992 | 24.11% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 13,111 | 63.32% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2,601 | 12.56% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
存仁里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存仁里 | 923 | 603 | 65.33% | 591 | 98.01% | 12 | 1.99% |
第136投開票所 | 568 | 371 | 65.32% | 369 | 99.46% | 2 | 0.54% |
第137投開票所 | 355 | 232 | 65.35% | 222 | 95.69% | 10 | 4.31% |
存仁里投票明細
第136投開票所
2016年總統選舉宜蘭縣蘇澳鎮存仁里第136投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 93 | 25.20% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 247 | 66.93% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 29 | 7.85% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第137投開票所
2016年總統選舉宜蘭縣蘇澳鎮存仁里第137投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 44 | 19.81% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 165 | 74.32% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 13 | 5.85% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉宜蘭縣蘇澳鎮存仁里投票結果
- 2024年立法委員選舉宜蘭縣蘇澳鎮存仁里投票結果
- 2024年總統選舉宜蘭縣蘇澳鎮存仁里投票結果
- 2022年宜蘭縣縣長選舉蘇澳鎮存仁里投票結果
- 2022年宜蘭縣議員選舉蘇澳鎮存仁里投票結果
- 2022年宜蘭縣蘇澳鎮鎮長選舉存仁里投票結果
- 2022年宜蘭縣蘇澳鎮存仁里里長選舉投票結果
- 2022年宜蘭縣蘇澳鎮鎮民代表選舉存仁里投票結果
- 2020年總統選舉宜蘭縣蘇澳鎮存仁里投票結果
- 2020年立法委員選舉宜蘭縣蘇澳鎮存仁里投票結果
- 2018年宜蘭縣蘇澳鎮存仁里里長選舉投票結果
- 2018年宜蘭縣縣長選舉蘇澳鎮存仁里投票結果
- 2018年宜蘭縣議員選舉蘇澳鎮存仁里投票結果
- 2018年宜蘭縣蘇澳鎮鎮長選舉存仁里投票結果
- 2018年宜蘭縣蘇澳鎮鎮民代表選舉存仁里投票結果
- 2012年總統選舉宜蘭縣蘇澳鎮存仁里投票結果