2016年總統選舉嘉義縣東石鄉東崙村投票結果
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。嘉義縣東石鄉東崙村的選舉概況如下:選舉人數:723,投票數:470(投票率:65.01%),有效票:457(有效率:97.23%),無效票:13(無效率:2.77%)。
東崙村投票結果
東崙村
2016年總統選舉嘉義縣東石鄉東崙村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 120 | 26.25% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 312 | 68.27% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 25 | 5.47% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:723,投票數:470(投票率:65.01%),有效票:457(有效率:97.23%),無效票:13(無效率:2.77%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
嘉義縣
2016年總統選舉嘉義縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 65,425 | 23.38% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 182,913 | 65.37% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 31,469 | 11.24% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
東石鄉
2016年總統選舉嘉義縣東石鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,839 | 25.27% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 9,252 | 60.92% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2,095 | 13.79% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
東崙村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東崙村 | 723 | 470 | 65.01% | 457 | 97.23% | 13 | 2.77% |
第51投開票所 | 377 | 257 | 68.17% | 250 | 97.28% | 7 | 2.72% |
第52投開票所 | 346 | 213 | 61.56% | 207 | 97.18% | 6 | 2.82% |
東崙村投票明細
第51投開票所
2016年總統選舉嘉義縣東石鄉東崙村第51投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 69 | 27.60% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 162 | 64.80% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 19 | 7.60% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第52投開票所
2016年總統選舉嘉義縣東石鄉東崙村第52投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 51 | 24.63% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 150 | 72.46% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 6 | 2.89% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉嘉義縣東石鄉東崙村投票結果
- 2024年立法委員選舉嘉義縣東石鄉東崙村投票結果
- 2024年總統選舉嘉義縣東石鄉東崙村投票結果
- 2022年嘉義縣東石鄉東崙村村長選舉投票結果
- 2022年嘉義縣議員選舉東石鄉東崙村投票結果
- 2022年嘉義縣縣長選舉東石鄉東崙村投票結果
- 2022年嘉義縣東石鄉鄉長選舉東崙村投票結果
- 2022年嘉義縣東石鄉鄉民代表選舉東崙村投票結果
- 2020年總統選舉嘉義縣東石鄉東崙村投票結果
- 2020年立法委員選舉嘉義縣東石鄉東崙村投票結果
- 2018年嘉義縣東石鄉東崙村村長選舉投票結果
- 2018年嘉義縣東石鄉鄉民代表選舉東崙村投票結果
- 2018年嘉義縣縣長選舉東石鄉東崙村投票結果
- 2018年嘉義縣議員選舉東石鄉東崙村投票結果
- 2018年嘉義縣東石鄉鄉長選舉東崙村投票結果
- 2012年總統選舉嘉義縣東石鄉東崙村投票結果