2020年總統選舉雲林縣北港鎮西勢里投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。雲林縣北港鎮西勢里的選舉概況如下:選舉人數:905,投票數:676(投票率:74.70%),有效票:668(有效率:98.82%),無效票:8(無效率:1.18%)。
西勢里投票結果
西勢里
2020年總統選舉雲林縣北港鎮西勢里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 25 | 3.74% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 218 | 32.63% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 425 | 63.62% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:905,投票數:676(投票率:74.70%),有效票:668(有效率:98.82%),無效票:8(無效率:1.18%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
雲林縣
2020年總統選舉雲林縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 15,331 | 3.83% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 138,341 | 34.60% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 246,116 | 61.56% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
北港鎮
2020年總統選舉雲林縣北港鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 855 | 3.59% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 7,287 | 30.62% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 15,656 | 65.79% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
西勢里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西勢里 | 905 | 676 | 74.70% | 668 | 98.82% | 8 | 1.18% |
第0281投開票所 | 905 | 676 | 74.70% | 668 | 98.82% | 8 | 1.18% |
西勢里投票明細
第0281投開票所
2020年總統選舉雲林縣北港鎮西勢里第0281投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 25 | 3.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 218 | 32.63% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 425 | 63.62% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉雲林縣北港鎮西勢里投票結果
- 2024年總統選舉雲林縣北港鎮西勢里投票結果
- 2024年立法委員選舉雲林縣北港鎮西勢里投票結果
- 2022年雲林縣議員選舉北港鎮西勢里投票結果
- 2022年雲林縣北港鎮西勢里里長選舉投票結果
- 2022年雲林縣縣長選舉北港鎮西勢里投票結果
- 2022年雲林縣北港鎮鎮長選舉西勢里投票結果
- 2022年雲林縣北港鎮鎮民代表選舉西勢里投票結果
- 2018年雲林縣北港鎮西勢里里長選舉投票結果
- 2018年雲林縣北港鎮鎮民代表選舉西勢里投票結果
- 2018年雲林縣縣長選舉北港鎮西勢里投票結果
- 2018年雲林縣議員選舉北港鎮西勢里投票結果
- 2018年雲林縣北港鎮鎮長選舉西勢里投票結果
- 2016年總統選舉雲林縣北港鎮西勢里投票結果
- 2016年立法委員選舉雲林縣北港鎮西勢里投票結果
- 2012年總統選舉雲林縣北港鎮西勢里投票結果