2020年總統選舉新竹縣芎林鄉文林村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。新竹縣芎林鄉文林村的選舉概況如下:選舉人數:2,321,投票數:1,739(投票率:74.92%),有效票:1,720(有效率:98.91%),無效票:19(無效率:1.09%)。
文林村投票結果
文林村
2020年總統選舉新竹縣芎林鄉文林村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 90 | 5.23% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 971 | 56.45% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 659 | 38.31% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,321,投票數:1,739(投票率:74.92%),有效票:1,720(有效率:98.91%),無效票:19(無效率:1.09%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新竹縣
2020年總統選舉新竹縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 18,435 | 5.67% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 154,224 | 47.45% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 152,380 | 46.88% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
芎林鄉
2020年總統選舉新竹縣芎林鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 712 | 5.62% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 6,554 | 51.77% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 5,393 | 42.60% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
文林村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文林村 | 2,321 | 1,739 | 74.92% | 1,720 | 98.91% | 19 | 1.09% |
第0366投開票所 | 1,230 | 910 | 73.98% | 899 | 98.79% | 11 | 1.21% |
第0367投開票所 | 1,091 | 829 | 75.99% | 821 | 99.03% | 8 | 0.97% |
文林村投票明細
第0366投開票所
2020年總統選舉新竹縣芎林鄉文林村第0366投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 46 | 5.12% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 482 | 53.62% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 371 | 41.27% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0367投開票所
2020年總統選舉新竹縣芎林鄉文林村第0367投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 44 | 5.36% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 489 | 59.56% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 288 | 35.08% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉新竹縣芎林鄉文林村投票結果
- 2024年立法委員選舉新竹縣芎林鄉文林村投票結果
- 2024年總統選舉新竹縣芎林鄉文林村投票結果
- 2022年新竹縣縣長選舉芎林鄉文林村投票結果
- 2022年新竹縣議員選舉芎林鄉文林村投票結果
- 2022年新竹縣芎林鄉鄉長選舉文林村投票結果
- 2022年新竹縣芎林鄉文林村村長選舉投票結果
- 2022年新竹縣芎林鄉鄉民代表選舉文林村投票結果
- 2018年新竹縣芎林鄉鄉民代表選舉文林村投票結果
- 2018年新竹縣芎林鄉文林村村長選舉投票結果
- 2018年新竹縣縣長選舉芎林鄉文林村投票結果
- 2018年新竹縣議員選舉芎林鄉文林村投票結果
- 2018年新竹縣芎林鄉鄉長選舉文林村投票結果
- 2016年總統選舉新竹縣芎林鄉文林村投票結果
- 2016年立法委員選舉新竹縣芎林鄉文林村投票結果
- 2012年總統選舉新竹縣芎林鄉文林村投票結果