2020年總統選舉新竹縣寶山鄉大崎村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。新竹縣寶山鄉大崎村的選舉概況如下:選舉人數:1,893,投票數:1,477(投票率:78.02%),有效票:1,458(有效率:98.71%),無效票:19(無效率:1.29%)。
大崎村投票結果
大崎村
2020年總統選舉新竹縣寶山鄉大崎村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 107 | 7.34% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 686 | 47.05% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 665 | 45.61% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,893,投票數:1,477(投票率:78.02%),有效票:1,458(有效率:98.71%),無效票:19(無效率:1.29%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新竹縣
2020年總統選舉新竹縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 18,435 | 5.67% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 154,224 | 47.45% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 152,380 | 46.88% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
寶山鄉
2020年總統選舉新竹縣寶山鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 563 | 5.98% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 4,594 | 48.82% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 4,253 | 45.20% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
大崎村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大崎村 | 1,893 | 1,477 | 78.02% | 1,458 | 98.71% | 19 | 1.29% |
第0407投開票所 | 946 | 744 | 78.65% | 735 | 98.79% | 9 | 1.21% |
第0408投開票所 | 947 | 733 | 77.40% | 723 | 98.64% | 10 | 1.36% |
大崎村投票明細
第0407投開票所
2020年總統選舉新竹縣寶山鄉大崎村第0407投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 50 | 6.80% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 341 | 46.39% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 344 | 46.80% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0408投開票所
2020年總統選舉新竹縣寶山鄉大崎村第0408投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 57 | 7.88% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 345 | 47.72% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 321 | 44.40% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉新竹縣寶山鄉大崎村投票結果
- 2024年立法委員選舉新竹縣寶山鄉大崎村投票結果
- 2024年總統選舉新竹縣寶山鄉大崎村投票結果
- 2022年新竹縣縣長選舉寶山鄉大崎村投票結果
- 2022年新竹縣議員選舉寶山鄉大崎村投票結果
- 2022年新竹縣寶山鄉鄉長選舉大崎村投票結果
- 2022年新竹縣寶山鄉大崎村村長選舉投票結果
- 2022年新竹縣寶山鄉鄉民代表選舉大崎村投票結果
- 2018年新竹縣寶山鄉大崎村村長選舉投票結果
- 2018年新竹縣寶山鄉鄉民代表選舉大崎村投票結果
- 2018年新竹縣縣長選舉寶山鄉大崎村投票結果
- 2018年新竹縣議員選舉寶山鄉大崎村投票結果
- 2018年新竹縣寶山鄉鄉長選舉大崎村投票結果
- 2016年總統選舉新竹縣寶山鄉大崎村投票結果
- 2016年立法委員選舉新竹縣寶山鄉大崎村投票結果
- 2012年總統選舉新竹縣寶山鄉大崎村投票結果