2020年總統選舉新北市中和區秀士里投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。新北市中和區秀士里的選舉概況如下:選舉人數:2,200,投票數:1,668(投票率:75.82%),有效票:1,649(有效率:98.86%),無效票:19(無效率:1.14%)。
秀士里投票結果
秀士里
2020年總統選舉新北市中和區秀士里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 57 | 3.46% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 907 | 55.00% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 685 | 41.54% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,200,投票數:1,668(投票率:75.82%),有效票:1,649(有效率:98.86%),無效票:19(無效率:1.14%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新北市
2020年總統選舉新北市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 112,620 | 4.57% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 959,631 | 38.91% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,393,936 | 56.52% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
中和區
2020年總統選舉新北市中和區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 12,066 | 4.56% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 120,502 | 45.58% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 131,784 | 49.85% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
秀士里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秀士里 | 2,200 | 1,668 | 75.82% | 1,649 | 98.86% | 19 | 1.14% |
第1719投開票所 | 1,060 | 789 | 74.43% | 780 | 98.86% | 9 | 1.14% |
第1720投開票所 | 1,140 | 879 | 77.11% | 869 | 98.86% | 10 | 1.14% |
秀士里投票明細
第1719投開票所
2020年總統選舉新北市中和區秀士里第1719投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 28 | 3.59% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 474 | 60.77% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 278 | 35.64% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第1720投開票所
2020年總統選舉新北市中和區秀士里第1720投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 29 | 3.34% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 433 | 49.83% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 407 | 46.84% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉新北市中和區秀士里投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉新北市中和區秀士里投票結果(山地原住民)
- 2024年總統選舉新北市中和區秀士里投票結果
- 2022年新北市議員選舉中和區秀士里投票結果(新北市第12選舉區)
- 2022年新北市市長選舉中和區秀士里投票結果
- 2022年新北市中和區秀士里里長選舉投票結果
- 2018年新北市中和區秀士里里長選舉投票結果(直轄市)
- 2018年新北市市長選舉中和區秀士里投票結果
- 2018年新北市議員選舉中和區秀士里投票結果(新北市第5選舉區)
- 2016年總統選舉新北市中和區秀士里投票結果
- 2016年立法委員選舉新北市中和區秀士里投票結果(新北市第9選舉區)
- 2012年總統選舉新北市中和區秀士里投票結果