2020年總統選舉彰化縣社頭鄉廣福村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。彰化縣社頭鄉廣福村的選舉概況如下:選舉人數:895,投票數:702(投票率:78.44%),有效票:688(有效率:98.01%),無效票:14(無效率:1.99%)。
廣福村投票結果
廣福村
2020年總統選舉彰化縣社頭鄉廣福村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 28 | 4.07% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 252 | 36.63% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 408 | 59.30% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:895,投票數:702(投票率:78.44%),有效票:688(有效率:98.01%),無效票:14(無效率:1.99%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
彰化縣
2020年總統選舉彰化縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 35,060 | 4.59% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 291,835 | 38.24% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 436,336 | 57.17% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
社頭鄉
2020年總統選舉彰化縣社頭鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,145 | 4.35% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 9,454 | 35.93% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 15,710 | 59.71% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
廣福村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣福村 | 895 | 702 | 78.44% | 688 | 98.01% | 14 | 1.99% |
第0968投開票所 | 895 | 702 | 78.44% | 688 | 98.01% | 14 | 1.99% |
廣福村投票明細
第0968投開票所
2020年總統選舉彰化縣社頭鄉廣福村第0968投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 28 | 4.07% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 252 | 36.63% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 408 | 59.30% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉彰化縣社頭鄉廣福村投票結果(彰化縣第4選舉區)
- 2024年總統選舉彰化縣社頭鄉廣福村投票結果
- 2024年立法委員選舉彰化縣社頭鄉廣福村投票結果(彰化縣第4選舉區)
- 2022年彰化縣議員選舉社頭鄉廣福村投票結果(彰化縣第6選舉區)
- 2022年彰化縣社頭鄉廣福村村長選舉投票結果
- 2022年彰化縣社頭鄉鄉長選舉廣福村投票結果
- 2022年彰化縣社頭鄉鄉民代表選舉廣福村投票結果(社頭鄉第1選舉區)
- 2022年彰化縣縣長選舉社頭鄉廣福村投票結果
- 2018年彰化縣社頭鄉鄉民代表選舉廣福村投票結果(社頭鄉第1選舉區)
- 2018年彰化縣社頭鄉廣福村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年彰化縣縣長選舉社頭鄉廣福村投票結果
- 2018年彰化縣議員選舉社頭鄉廣福村投票結果(彰化縣第6選舉區)
- 2018年彰化縣社頭鄉鄉長選舉廣福村投票結果
- 2016年總統選舉彰化縣社頭鄉廣福村投票結果
- 2016年立法委員選舉彰化縣社頭鄉廣福村投票結果(彰化縣第4選舉區)
- 2012年總統選舉彰化縣社頭鄉廣福村投票結果