2020年總統選舉彰化縣二水鄉光化村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。彰化縣二水鄉光化村的選舉概況如下:選舉人數:903,投票數:704(投票率:77.96%),有效票:696(有效率:98.86%),無效票:8(無效率:1.14%)。
光化村投票結果
光化村
2020年總統選舉彰化縣二水鄉光化村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 20 | 2.87% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 287 | 41.24% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 389 | 55.89% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:903,投票數:704(投票率:77.96%),有效票:696(有效率:98.86%),無效票:8(無效率:1.14%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
彰化縣
2020年總統選舉彰化縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 35,060 | 4.59% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 291,835 | 38.24% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 436,336 | 57.17% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
二水鄉
2020年總統選舉彰化縣二水鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 344 | 3.60% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 3,844 | 40.27% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 5,357 | 56.12% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
光化村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光化村 | 903 | 704 | 77.96% | 696 | 98.86% | 8 | 1.14% |
第1062投開票所 | 903 | 704 | 77.96% | 696 | 98.86% | 8 | 1.14% |
光化村投票明細
第1062投開票所
2020年總統選舉彰化縣二水鄉光化村第1062投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 20 | 2.87% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 287 | 41.24% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 389 | 55.89% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉彰化縣二水鄉光化村投票結果(彰化縣第4選舉區)
- 2024年總統選舉彰化縣二水鄉光化村投票結果
- 2024年立法委員選舉彰化縣二水鄉光化村投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
- 2022年彰化縣議員選舉二水鄉光化村投票結果(彰化縣第6選舉區)
- 2022年彰化縣二水鄉光化村村長選舉投票結果
- 2022年彰化縣二水鄉鄉長選舉光化村投票結果
- 2022年彰化縣二水鄉鄉民代表選舉光化村投票結果(二水鄉第2選舉區)
- 2022年彰化縣縣長選舉二水鄉光化村投票結果
- 2018年彰化縣二水鄉鄉民代表選舉光化村投票結果(二水鄉第2選舉區)
- 2018年彰化縣二水鄉光化村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年彰化縣縣長選舉二水鄉光化村投票結果
- 2018年彰化縣議員選舉二水鄉光化村投票結果(彰化縣第6選舉區)
- 2018年彰化縣二水鄉鄉長選舉光化村投票結果
- 2016年總統選舉彰化縣二水鄉光化村投票結果
- 2016年立法委員選舉彰化縣二水鄉光化村投票結果(彰化縣第4選舉區)
- 2012年總統選舉彰化縣二水鄉光化村投票結果