2020年總統選舉屏東縣麟洛鄉麟蹄村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。屏東縣麟洛鄉麟蹄村的選舉概況如下:選舉人數:1,501,投票數:1,207(投票率:80.41%),有效票:1,198(有效率:99.25%),無效票:9(無效率:0.75%)。
麟蹄村投票結果
麟蹄村
2020年總統選舉屏東縣麟洛鄉麟蹄村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 25 | 2.09% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 343 | 28.63% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 830 | 69.28% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,501,投票數:1,207(投票率:80.41%),有效票:1,198(有效率:99.25%),無效票:9(無效率:0.75%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東縣
2020年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14,021 | 2.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 179,353 | 35.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 317,676 | 62.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
麟洛鄉
2020年總統選舉屏東縣麟洛鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 201 | 2.62% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2,256 | 29.45% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 5,203 | 67.92% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
麟蹄村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麟蹄村 | 1,501 | 1,207 | 80.41% | 1,198 | 99.25% | 9 | 0.75% |
第0134投開票所 | 707 | 548 | 77.51% | 544 | 99.27% | 4 | 0.73% |
第0135投開票所 | 794 | 659 | 83.00% | 654 | 99.24% | 5 | 0.76% |
麟蹄村投票明細
第0134投開票所
2020年總統選舉屏東縣麟洛鄉麟蹄村第0134投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14 | 2.57% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 169 | 31.07% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 361 | 66.36% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0135投開票所
2020年總統選舉屏東縣麟洛鄉麟蹄村第0135投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11 | 1.68% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 174 | 26.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 469 | 71.71% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉屏東縣麟洛鄉麟蹄村投票結果(山地原住民)
- 2024年立法委員選舉屏東縣麟洛鄉麟蹄村投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
- 2024年總統選舉屏東縣麟洛鄉麟蹄村投票結果
- 2022年屏東縣麟洛鄉麟蹄村村長選舉投票結果
- 2022年屏東縣議員選舉麟洛鄉麟蹄村投票結果(屏東縣第10選舉區)
- 2022年屏東縣縣長選舉麟洛鄉麟蹄村投票結果
- 2022年屏東縣麟洛鄉鄉長選舉麟蹄村投票結果
- 2022年屏東縣麟洛鄉鄉民代表選舉麟蹄村投票結果(麟洛鄉第2選舉區)
- 2018年屏東縣麟洛鄉麟蹄村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年屏東縣麟洛鄉鄉民代表選舉麟蹄村投票結果(麟洛鄉第2選舉區)
- 2018年屏東縣縣長選舉麟洛鄉麟蹄村投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉麟洛鄉麟蹄村投票結果(屏東縣第2選舉區)
- 2018年屏東縣麟洛鄉鄉長選舉麟蹄村投票結果
- 2016年總統選舉屏東縣麟洛鄉麟蹄村投票結果
- 2016年立法委員選舉屏東縣麟洛鄉麟蹄村投票結果(屏東縣第2選舉區)
- 2012年總統選舉屏東縣麟洛鄉麟蹄村投票結果