2020年總統選舉屏東縣萬丹鄉廣安村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。屏東縣萬丹鄉廣安村的選舉概況如下:選舉人數:2,221,投票數:1,765(投票率:79.47%),有效票:1,742(有效率:98.70%),無效票:23(無效率:1.30%)。
廣安村投票結果
廣安村
2020年總統選舉屏東縣萬丹鄉廣安村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 53 | 3.04% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 484 | 27.78% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,205 | 69.17% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,221,投票數:1,765(投票率:79.47%),有效票:1,742(有效率:98.70%),無效票:23(無效率:1.30%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東縣
2020年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14,021 | 2.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 179,353 | 35.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 317,676 | 62.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
萬丹鄉
2020年總統選舉屏東縣萬丹鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 870 | 2.67% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 9,335 | 28.68% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 22,349 | 68.65% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
廣安村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣安村 | 2,221 | 1,765 | 79.47% | 1,742 | 98.70% | 23 | 1.30% |
第0362投開票所 | 1,024 | 821 | 80.18% | 808 | 98.42% | 13 | 1.58% |
第0363投開票所 | 1,197 | 944 | 78.86% | 934 | 98.94% | 10 | 1.06% |
廣安村投票明細
第0362投開票所
2020年總統選舉屏東縣萬丹鄉廣安村第0362投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 24 | 2.97% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 182 | 22.52% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 602 | 74.50% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0363投開票所
2020年總統選舉屏東縣萬丹鄉廣安村第0363投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 29 | 3.10% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 302 | 32.33% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 603 | 64.56% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉屏東縣萬丹鄉廣安村投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉屏東縣萬丹鄉廣安村投票結果
- 2024年立法委員選舉屏東縣萬丹鄉廣安村投票結果(平地原住民)
- 2022年屏東縣萬丹鄉廣安村村長選舉投票結果
- 2022年屏東縣議員選舉萬丹鄉廣安村投票結果(屏東縣第11選舉區)
- 2022年屏東縣縣長選舉萬丹鄉廣安村投票結果
- 2022年屏東縣萬丹鄉鄉長選舉廣安村投票結果
- 2022年屏東縣萬丹鄉鄉民代表選舉廣安村投票結果(萬丹鄉第4選舉區)
- 2018年屏東縣萬丹鄉鄉民代表選舉廣安村投票結果(萬丹鄉第4選舉區)
- 2018年屏東縣萬丹鄉廣安村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年屏東縣縣長選舉萬丹鄉廣安村投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉萬丹鄉廣安村投票結果(屏東縣第4選舉區)
- 2018年屏東縣萬丹鄉鄉長選舉廣安村投票結果
- 2016年總統選舉屏東縣萬丹鄉廣安村投票結果
- 2016年立法委員選舉屏東縣萬丹鄉廣安村投票結果(屏東縣第2選舉區)
- 2012年總統選舉屏東縣萬丹鄉廣安村投票結果