2020年總統選舉屏東縣屏東市廣興里投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。屏東縣屏東市廣興里的選舉概況如下:選舉人數:2,058,投票數:1,570(投票率:76.29%),有效票:1,561(有效率:99.43%),無效票:9(無效率:0.57%)。
廣興里投票結果
廣興里
2020年總統選舉屏東縣屏東市廣興里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 48 | 3.07% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 586 | 37.54% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 927 | 59.39% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,058,投票數:1,570(投票率:76.29%),有效票:1,561(有效率:99.43%),無效票:9(無效率:0.57%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東縣
2020年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14,021 | 2.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 179,353 | 35.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 317,676 | 62.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東市
2020年總統選舉屏東縣屏東市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 3,963 | 3.19% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 48,076 | 38.74% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 72,071 | 58.07% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
廣興里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣興里 | 2,058 | 1,570 | 76.29% | 1,561 | 99.43% | 9 | 0.57% |
第0250投開票所 | 1,126 | 879 | 78.06% | 873 | 99.32% | 6 | 0.68% |
第0251投開票所 | 932 | 691 | 74.14% | 688 | 99.57% | 3 | 0.43% |
廣興里投票明細
第0250投開票所
2020年總統選舉屏東縣屏東市廣興里第0250投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 24 | 2.75% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 266 | 30.47% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 583 | 66.78% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0251投開票所
2020年總統選舉屏東縣屏東市廣興里第0251投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 24 | 3.49% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 320 | 46.51% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 344 | 50.00% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉屏東縣屏東市廣興里投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉屏東縣屏東市廣興里投票結果(山地原住民)
- 2024年總統選舉屏東縣屏東市廣興里投票結果
- 2022年屏東縣議員選舉屏東市廣興里投票結果(屏東縣第1選舉區)
- 2022年屏東縣屏東市廣興里里長選舉投票結果
- 2022年屏東縣縣長選舉屏東市廣興里投票結果
- 2022年屏東縣屏東市市長選舉廣興里投票結果
- 2022年屏東縣屏東市市民代表選舉廣興里投票結果(屏東市第4選舉區)
- 2018年屏東縣屏東市市民代表選舉廣興里投票結果(屏東市第4選舉區)
- 2018年屏東縣屏東市廣興里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年屏東縣縣長選舉屏東市廣興里投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉屏東市廣興里投票結果(屏東縣第1選舉區)
- 2018年屏東縣屏東市市長選舉廣興里投票結果
- 2016年總統選舉屏東縣屏東市廣興里投票結果
- 2016年立法委員選舉屏東縣屏東市廣興里投票結果(屏東縣第2選舉區)
- 2012年總統選舉屏東縣屏東市廣興里投票結果