2020年總統選舉屏東縣南州鄉溪南村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。屏東縣南州鄉溪南村的選舉概況如下:選舉人數:927,投票數:734(投票率:79.18%),有效票:728(有效率:99.18%),無效票:6(無效率:0.82%)。
溪南村投票結果
溪南村
2020年總統選舉屏東縣南州鄉溪南村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 18 | 2.47% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 236 | 32.42% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 474 | 65.11% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:927,投票數:734(投票率:79.18%),有效票:728(有效率:99.18%),無效票:6(無效率:0.82%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東縣
2020年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14,021 | 2.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 179,353 | 35.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 317,676 | 62.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
南州鄉
2020年總統選舉屏東縣南州鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 185 | 2.65% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2,067 | 29.64% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 4,722 | 67.71% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
溪南村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溪南村 | 927 | 734 | 79.18% | 728 | 99.18% | 6 | 0.82% |
第0492投開票所 | 927 | 734 | 79.18% | 728 | 99.18% | 6 | 0.82% |
溪南村投票明細
第0492投開票所
2020年總統選舉屏東縣南州鄉溪南村第0492投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 18 | 2.47% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 236 | 32.42% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 474 | 65.11% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉屏東縣南州鄉溪南村投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉屏東縣南州鄉溪南村投票結果
- 2024年立法委員選舉屏東縣南州鄉溪南村投票結果(屏東縣第2選舉區)
- 2022年屏東縣議員選舉南州鄉溪南村投票結果(屏東縣第8選舉區)
- 2022年屏東縣縣長選舉南州鄉溪南村投票結果
- 2022年屏東縣南州鄉鄉長選舉溪南村投票結果
- 2022年屏東縣南州鄉鄉民代表選舉溪南村投票結果(南州鄉第1選舉區)
- 2022年屏東縣南州鄉溪南村村長選舉投票結果
- 2018年屏東縣南州鄉溪南村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年屏東縣南州鄉鄉民代表選舉溪南村投票結果(南州鄉第1選舉區)
- 2018年屏東縣縣長選舉南州鄉溪南村投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉南州鄉溪南村投票結果(屏東縣第5選舉區)
- 2018年屏東縣南州鄉鄉長選舉溪南村投票結果
- 2016年總統選舉屏東縣南州鄉溪南村投票結果
- 2016年立法委員選舉屏東縣南州鄉溪南村投票結果(屏東縣第3選舉區)
- 2012年總統選舉屏東縣南州鄉溪南村投票結果