2020年總統選舉宜蘭縣礁溪鄉時潮村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。宜蘭縣礁溪鄉時潮村的選舉概況如下:選舉人數:1,409,投票數:1,047(投票率:74.31%),有效票:1,026(有效率:97.99%),無效票:21(無效率:2.01%)。
時潮村投票結果
時潮村
2020年總統選舉宜蘭縣礁溪鄉時潮村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 49 | 4.78% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 268 | 26.12% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 709 | 69.10% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,409,投票數:1,047(投票率:74.31%),有效票:1,026(有效率:97.99%),無效票:21(無效率:2.01%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
宜蘭縣
2020年總統選舉宜蘭縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 10,739 | 3.91% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 90,010 | 32.80% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 173,657 | 63.28% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
礁溪鄉
2020年總統選舉宜蘭縣礁溪鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 896 | 4.08% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 6,972 | 31.75% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 14,094 | 64.17% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
時潮村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時潮村 | 1,409 | 1,047 | 74.31% | 1,026 | 97.99% | 21 | 2.01% |
第0227投開票所 | 844 | 623 | 73.82% | 613 | 98.39% | 10 | 1.61% |
第0228投開票所 | 565 | 424 | 75.04% | 413 | 97.41% | 11 | 2.59% |
時潮村投票明細
第0227投開票所
2020年總統選舉宜蘭縣礁溪鄉時潮村第0227投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 27 | 4.40% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 170 | 27.73% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 416 | 67.86% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0228投開票所
2020年總統選舉宜蘭縣礁溪鄉時潮村第0228投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 22 | 5.33% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 98 | 23.73% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 293 | 70.94% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉宜蘭縣礁溪鄉時潮村投票結果(宜蘭縣選舉區)
- 2024年立法委員選舉宜蘭縣礁溪鄉時潮村投票結果(山地原住民)
- 2024年總統選舉宜蘭縣礁溪鄉時潮村投票結果
- 2022年宜蘭縣縣長選舉礁溪鄉時潮村投票結果
- 2022年宜蘭縣議員選舉礁溪鄉時潮村投票結果(宜蘭縣第3選舉區)
- 2022年宜蘭縣礁溪鄉鄉長選舉時潮村投票結果
- 2022年宜蘭縣礁溪鄉時潮村村長選舉投票結果
- 2022年宜蘭縣礁溪鄉鄉民代表選舉時潮村投票結果(礁溪鄉第2選舉區)
- 2018年宜蘭縣礁溪鄉時潮村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年宜蘭縣縣長選舉礁溪鄉時潮村投票結果
- 2018年宜蘭縣議員選舉礁溪鄉時潮村投票結果(宜蘭縣第3選舉區)
- 2018年宜蘭縣礁溪鄉鄉長選舉時潮村投票結果
- 2018年宜蘭縣礁溪鄉鄉民代表選舉時潮村投票結果(礁溪鄉第2選舉區)
- 2016年總統選舉宜蘭縣礁溪鄉時潮村投票結果
- 2016年立法委員選舉宜蘭縣礁溪鄉時潮村投票結果(宜蘭縣選舉區)
- 2012年總統選舉宜蘭縣礁溪鄉時潮村投票結果