魏筠
學歷 | |
---|---|
經歷 | |
魏筠(模板:Lang,
),臺灣政治人物,民主進步黨黨籍,出生於桃園市龍潭區,為白色恐怖政治受難者第二代。曾任桃園市政府社會局非營利組織發展中心主任,桃園市政府便民服務中心副主任,立法委員張慶惠國會辦公室助理,新竹地方法院檢察署書記官和板橋地方法院檢察署書記官,現為2018年桃園市市議員選舉第十選舉區(龍潭區)參選人。為中央大學法律與政府研究所碩士和東吳大學法律系學士[1][2]。
家庭背景
魏筠的父親魏廷朝,1964年因撰寫「臺灣自救運動宣言」入獄,曾三進三出監獄,魏廷朝一共坐了17年的政治牢獄,魏筠出生時,父親就關在牢裡,後來魏廷朝曾歷任台灣政治受難者聯誼會會長、民進黨桃園縣黨部主委、民進黨中常委,被尊稱為「人格者」。魏筠的母親張慶惠,當年「代夫出征」當選過國大代表,曾任桃園縣婦幼安全中心主任、民進黨不分區立委、桃園航勤公司董事長,民進黨客家事務部主任,「賭鬼的後代─魏廷朝回憶錄」作者[3][4]。
政治
2018年桃園市市議員選舉第十選舉區(龍潭區)
- 應選出名額:3席
- 選舉人數:94,861
- 投票數(投票率):59,375(62.59%)
- 有效票(比率):58,039(97.75%),無效票(比率):1,336(2.25%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐玉樹 | 男 | 模板:KMT | 11,784 | 20.30% | |
2 | 羅中隆 | 男 | 無 | 216 | 0.37% | |
3 | 張肇良 | 男 | 模板:DPP | 9,843 | 16.96% | |
4 | 劉熒隆 | 男 | 無 | 11,046 | 19.03% | |
5 | 魏筠 | 女 | 模板:DPP | 9,360 | 16.13% | |
6 | 沈佩玲 | 女 | 模板:無黨籍 | 2,919 | 5.03% | |
7 | 廖威森 | 男 | 無 | 370 | 0.64% | |
8 | 游良福 | 男 | 無 | 306 | 0.53% | |
9 | 林昭賢 | 男 | 模板:KMT | 12,195 | 21.01% |
參見
註釋
外部連結
選舉紀錄
魏筠(1980年1月10日),女,生於臺北市,碩士學歷。 魏筠的參選經歷包括:2022年桃園市議員選舉桃園市第7選舉區(區域)(當選)。
魏筠的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年桃園市議員選舉桃園市第7選舉區(區域) | 魏筠 | 女 | 42(1980年1月10日) | 碩士 | 民主進步黨 | 16,042 | 8.19% | 否 | ✅ |
2022年桃園市議員選舉桃園市第7選舉區(區域)
2022年桃園市議員選舉桃園市第7選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 徐景文 | 男 | 60(1962年) | 碩士 | 民主進步黨 | 9,647 | 4.92% | 是 | ✅ |
2 | 謝美英 | 女 | 52(1970年) | 碩士 | 無 | 11,751 | 6.00% | 是 | ✅ |
3 | 謝克洋 | 男 | 29(1993年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 8,051 | 4.11% | ||
4 | 劉曾玉春 | 女 | 67(1954年) | 高中(職) | 無 | 10,382 | 5.30% | 是 | ✅ |
5 | 彭俊豪 | 男 | 40(1982年) | 碩士 | 民主進步黨 | 21,667 | 11.06% | 是 | ✅ |
6 | 黃柏儒 | 男 | 27(1995年) | 碩士 | 無 | 999 | 0.51% | ||
7 | 李荳芽 | 女 | 44(1978年) | 大學 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 2,976 | 1.52% | ||
8 | 林佳瑋 | 女 | 36(1986年) | 碩士 | 時代力量 | 5,690 | 2.90% | ||
9 | 張曉昀 | 女 | 35(1987年) | 大學 | 民主進步黨 | 10,359 | 5.29% | ✅ | |
10 | 黃崇真 | 男 | 40(1982年) | 博士 | 民主進步黨 | 9,660 | 4.93% | ✅ | |
11 | 吳正吉 | 男 | 50(1971年) | 碩士 | 無 | 3,451 | 1.76% | ||
12 | 邱仁德 | 男 | 51(1971年) | 專科 | 無 | 3,334 | 1.70% | ||
13 | 葉明月 | 女 | 61(1960年) | 大學 | 中國國民黨 | 12,066 | 6.16% | 是 | ✅ |
14 | 邱奕勝 | 男 | 61(1960年) | 碩士 | 中國國民黨 | 18,129 | 9.25% | 是 | ✅ |
15 | 吳嘉和 | 男 | 58(1963年) | 碩士 | 中國國民黨 | 10,546 | 5.38% | 是 | ✅ |
16 | 簡維成 | 男 | 41(1981年) | 碩士 | 無 | 703 | 0.36% | ||
17 | 魏筠 | 女 | 42(1980年) | 碩士 | 民主進步黨 | 16,042 | 8.19% | ✅ | |
18 | 楊翊堂 | 男 | 52(1970年) | 大學 | 無 | 1,231 | 0.63% | ||
19 | 游智彬 | 男 | 38(1983年) | 碩士 | 新黨 | 4,266 | 2.18% | ||
20 | 毛嘉慶 | 男 | 46(1976年) | 大學 | 無 | 8,900 | 4.54% | ||
21 | 劉安祺 | 男 | 51(1971年) | 大學 | 中國國民黨 | 9,350 | 4.77% | 是 | |
22 | 林昭印 | 男 | 35(1987年) | 大學 | 台灣民眾黨 | 4,178 | 2.13% | ||
23 | 梁為超 | 男 | 48(1974年) | 碩士 | 中國國民黨 | 12,597 | 6.43% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,人口數:411,880,選舉人數:330,519(選舉人比例:80.25%),投票數:200,215(投票率:60.58%),有效票:195,975(有效率:97.88%),無效票:4,240(無效率:2.12%) |