2020年總統選舉基隆市中正區正船里投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。基隆市中正區正船里的選舉概況如下:選舉人數:1,229,投票數:921(投票率:74.94%),有效票:911(有效率:98.91%),無效票:10(無效率:1.09%)。
正船里投票結果
正船里
2020年總統選舉基隆市中正區正船里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 44 | 4.83% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 439 | 48.19% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 428 | 46.98% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,229,投票數:921(投票率:74.94%),有效票:911(有效率:98.91%),無效票:10(無效率:1.09%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
基隆市
2020年總統選舉基隆市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11,878 | 5.25% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 99,360 | 43.92% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 114,966 | 50.82% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
中正區
2020年總統選舉基隆市中正區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,618 | 5.21% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 13,887 | 44.73% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 15,540 | 50.06% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
正船里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
正船里 | 1,229 | 921 | 74.94% | 911 | 98.91% | 10 | 1.09% |
第0034投開票所 | 1,229 | 921 | 74.94% | 911 | 98.91% | 10 | 1.09% |
正船里投票明細
第0034投開票所
2020年總統選舉基隆市中正區正船里第0034投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 44 | 4.83% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 439 | 48.19% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 428 | 46.98% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉基隆市中正區正船里投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉基隆市中正區正船里投票結果
- 2024年立法委員選舉基隆市中正區正船里投票結果(基隆市選舉區)
- 2022年基隆市市長選舉中正區正船里投票結果
- 2022年基隆市議員選舉中正區正船里投票結果(基隆市第1選舉區)
- 2022年基隆市中正區正船里里長選舉投票結果
- 2018年基隆市中正區正船里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年基隆市市長選舉中正區正船里投票結果
- 2018年基隆市議員選舉中正區正船里投票結果(基隆市選舉區)
- 2016年總統選舉基隆市中正區正船里投票結果
- 2016年立法委員選舉基隆市中正區正船里投票結果(基隆市選舉區)
- 2012年總統選舉基隆市中正區正船里投票結果