2020年總統選舉基隆市七堵區八德里投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。基隆市七堵區八德里的選舉概況如下:選舉人數:1,470,投票數:1,049(投票率:71.36%),有效票:1,041(有效率:99.24%),無效票:8(無效率:0.76%)。
八德里投票結果
八德里
2020年總統選舉基隆市七堵區八德里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 65 | 6.24% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 412 | 39.58% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 564 | 54.18% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,470,投票數:1,049(投票率:71.36%),有效票:1,041(有效率:99.24%),無效票:8(無效率:0.76%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
基隆市
2020年總統選舉基隆市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11,878 | 5.25% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 99,360 | 43.92% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 114,966 | 50.82% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
七堵區
2020年總統選舉基隆市七堵區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,815 | 5.51% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 13,618 | 41.33% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 17,516 | 53.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
八德里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八德里 | 1,470 | 1,049 | 71.36% | 1,041 | 99.24% | 8 | 0.76% |
第0248投開票所 | 275 | 197 | 71.64% | 195 | 98.98% | 2 | 1.02% |
第0249投開票所 | 1,195 | 852 | 71.30% | 846 | 99.30% | 6 | 0.70% |
八德里投票明細
第0248投開票所
2020年總統選舉基隆市七堵區八德里第0248投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 7 | 3.59% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 88 | 45.13% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 100 | 51.28% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0249投開票所
2020年總統選舉基隆市七堵區八德里第0249投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 58 | 6.86% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 324 | 38.30% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 464 | 54.85% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉基隆市七堵區八德里投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉基隆市七堵區八德里投票結果
- 2024年立法委員選舉基隆市七堵區八德里投票結果(基隆市選舉區)
- 2022年基隆市議員選舉七堵區八德里投票結果(基隆市第7選舉區)
- 2022年基隆市市長選舉七堵區八德里投票結果
- 2022年基隆市七堵區八德里里長選舉投票結果
- 2018年基隆市七堵區八德里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年基隆市市長選舉七堵區八德里投票結果
- 2018年基隆市議員選舉七堵區八德里投票結果(基隆市第7選舉區)
- 2016年總統選舉基隆市七堵區八德里投票結果
- 2016年立法委員選舉基隆市七堵區八德里投票結果(基隆市選舉區)
- 2012年總統選舉基隆市七堵區八德里投票結果