2020年總統選舉嘉義縣番路鄉草山村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。嘉義縣番路鄉草山村的選舉概況如下:選舉人數:363,投票數:236(投票率:65.01%),有效票:232(有效率:98.31%),無效票:4(無效率:1.69%)。
草山村投票結果
草山村
2020年總統選舉嘉義縣番路鄉草山村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 25 | 10.78% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 120 | 51.72% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 87 | 37.50% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:363,投票數:236(投票率:65.01%),有效票:232(有效率:98.31%),無效票:4(無效率:1.69%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
嘉義縣
2020年總統選舉嘉義縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11,138 | 3.62% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 98,810 | 32.16% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 197,342 | 64.22% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
番路鄉
2020年總統選舉嘉義縣番路鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 273 | 3.93% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2,707 | 38.97% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 3,966 | 57.10% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
草山村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
草山村 | 363 | 236 | 65.01% | 232 | 98.31% | 4 | 1.69% |
第0506投開票所 | 158 | 106 | 67.09% | 104 | 98.11% | 2 | 1.89% |
第0507投開票所 | 205 | 130 | 63.41% | 128 | 98.46% | 2 | 1.54% |
草山村投票明細
第0506投開票所
2020年總統選舉嘉義縣番路鄉草山村第0506投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14 | 13.46% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 60 | 57.69% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 30 | 28.85% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0507投開票所
2020年總統選舉嘉義縣番路鄉草山村第0507投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11 | 8.59% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 60 | 46.88% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 57 | 44.53% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉嘉義縣番路鄉草山村投票結果(山地原住民)
- 2024年總統選舉嘉義縣番路鄉草山村投票結果
- 2024年立法委員選舉嘉義縣番路鄉草山村投票結果(嘉義縣第2選舉區)
- 2022年嘉義縣番路鄉草山村村長選舉投票結果
- 2022年嘉義縣議員選舉番路鄉草山村投票結果(嘉義縣第7選舉區)
- 2022年嘉義縣縣長選舉番路鄉草山村投票結果
- 2022年嘉義縣番路鄉鄉長選舉草山村投票結果
- 2022年嘉義縣番路鄉鄉民代表選舉草山村投票結果(番路鄉第2選舉區)
- 2018年嘉義縣番路鄉鄉民代表選舉草山村投票結果(番路鄉第2選舉區)
- 2018年嘉義縣番路鄉草山村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年嘉義縣縣長選舉番路鄉草山村投票結果
- 2018年嘉義縣議員選舉番路鄉草山村投票結果(嘉義縣第6選舉區)
- 2018年嘉義縣番路鄉鄉長選舉草山村投票結果
- 2016年總統選舉嘉義縣番路鄉草山村投票結果
- 2016年立法委員選舉嘉義縣番路鄉草山村投票結果(嘉義縣第2選舉區)
- 2012年總統選舉嘉義縣番路鄉草山村投票結果