2020年總統選舉南投縣鹿谷鄉廣興村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。南投縣鹿谷鄉廣興村的選舉概況如下:選舉人數:1,910,投票數:1,426(投票率:74.66%),有效票:1,409(有效率:98.81%),無效票:17(無效率:1.19%)。
廣興村投票結果
廣興村
2020年總統選舉南投縣鹿谷鄉廣興村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 55 | 3.90% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 722 | 51.24% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 632 | 44.85% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,910,投票數:1,426(投票率:74.66%),有效票:1,409(有效率:98.81%),無效票:17(無效率:1.19%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
南投縣
2020年總統選舉南投縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 13,315 | 4.45% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 133,791 | 44.72% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 152,046 | 50.83% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
鹿谷鄉
2020年總統選舉南投縣鹿谷鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 414 | 3.73% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,179 | 46.69% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 5,499 | 49.58% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
廣興村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣興村 | 1,910 | 1,426 | 74.66% | 1,409 | 98.81% | 17 | 1.19% |
第0338投開票所 | 799 | 609 | 76.22% | 603 | 99.01% | 6 | 0.99% |
第0339投開票所 | 1,111 | 817 | 73.54% | 806 | 98.65% | 11 | 1.35% |
廣興村投票明細
第0338投開票所
2020年總統選舉南投縣鹿谷鄉廣興村第0338投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 26 | 4.31% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 337 | 55.89% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 240 | 39.80% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0339投開票所
2020年總統選舉南投縣鹿谷鄉廣興村第0339投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 29 | 3.60% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 385 | 47.77% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 392 | 48.64% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉南投縣鹿谷鄉廣興村投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉南投縣鹿谷鄉廣興村投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
- 2024年總統選舉南投縣鹿谷鄉廣興村投票結果
- 2022年南投縣議員選舉鹿谷鄉廣興村投票結果(南投縣第7選舉區)
- 2022年南投縣鹿谷鄉廣興村村長選舉投票結果
- 2022年南投縣鹿谷鄉鄉長選舉廣興村投票結果
- 2022年南投縣鹿谷鄉鄉民代表選舉廣興村投票結果(鹿谷鄉第1選舉區)
- 2022年南投縣縣長選舉鹿谷鄉廣興村投票結果
- 2018年南投縣鹿谷鄉鄉民代表選舉廣興村投票結果(鹿谷鄉第1選舉區)
- 2018年南投縣鹿谷鄉廣興村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年南投縣縣長選舉鹿谷鄉廣興村投票結果
- 2018年南投縣議員選舉鹿谷鄉廣興村投票結果(南投縣第4選舉區)
- 2018年南投縣鹿谷鄉鄉長選舉廣興村投票結果
- 2016年總統選舉南投縣鹿谷鄉廣興村投票結果
- 2016年立法委員選舉南投縣鹿谷鄉廣興村投票結果(南投縣第2選舉區)
- 2012年總統選舉南投縣鹿谷鄉廣興村投票結果