2024年總統選舉屏東縣霧臺鄉投票結果
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。屏東縣霧臺鄉的選舉概況如下:人口數:3,269,選舉人數:2,836(選舉人比例:86.75%),投票數:2,216(投票率:78.14%),有效票:2,198(有效率:99.19%),無效票:18(無效率:0.81%)。
霧臺鄉投票結果
霧臺鄉
2024年總統選舉屏東縣霧臺鄉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 452 | 20.56% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 457 | 20.79% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 1,289 | 58.64% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,人口數:3,269,選舉人數:2,836(選舉人比例:86.75%),投票數:2,216(投票率:78.14%),有效票:2,198(有效率:99.19%),無效票:18(無效率:0.81%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
屏東縣
2024年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 103,028 | 21.65% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 226,110 | 47.51% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 146,789 | 30.84% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
霧臺鄉選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霧臺鄉 | 3,269 | 2,836 | 86.75% | 2,216 | 78.14% | 2,198 | 99.19% | 18 | 0.81% |
佳暮村 | 358 | 280 | 78.21% | 277 | 98.93% | 3 | 1.07% | ||
吉露村 | 176 | 145 | 82.39% | 143 | 98.62% | 2 | 1.38% | ||
大武村 | 444 | 317 | 71.40% | 315 | 99.37% | 2 | 0.63% | ||
好茶村 | 470 | 402 | 85.53% | 398 | 99.00% | 4 | 1.00% | ||
阿禮村 | 309 | 243 | 78.64% | 242 | 99.59% | 1 | 0.41% | ||
霧台村 | 1,079 | 829 | 76.83% | 823 | 99.28% | 6 | 0.72% |
霧臺鄉投票明細
佳暮村
2024年總統選舉屏東縣霧臺鄉佳暮村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 68 | 24.55% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 32 | 11.55% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 177 | 63.90% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
吉露村
2024年總統選舉屏東縣霧臺鄉吉露村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 43 | 30.07% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 27 | 18.88% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 73 | 51.05% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
大武村
2024年總統選舉屏東縣霧臺鄉大武村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 65 | 20.63% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 67 | 21.27% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 183 | 58.10% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
好茶村
2024年總統選舉屏東縣霧臺鄉好茶村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 89 | 22.36% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 114 | 28.64% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 195 | 48.99% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
阿禮村
2024年總統選舉屏東縣霧臺鄉阿禮村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 54 | 22.31% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 29 | 11.98% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 159 | 65.70% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
霧台村
2024年總統選舉屏東縣霧臺鄉霧台村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 133 | 16.16% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 188 | 22.84% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 502 | 61.00% | |
趙少康 | 中國國民黨 |