彭一書
彭一書,男,民進黨市議員彭成龍長子。
學歷
- 蘭陽技術學院土木系
經歷
外部連結
選舉紀錄
彭一書(1981年10月28日),男,生於新北市,碩士學歷。 彭一書的參選經歷包括:2022年新北市議員選舉新北市第8選舉區(區域)(當選)。
彭一書的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年新北市議員選舉新北市第8選舉區(區域) | 彭一書 | 男 | 41(1981年10月28日) | 碩士 | 民主進步黨 | 22,779 | 8.43% | 否 | ✅ |
2022年新北市議員選舉新北市第8選舉區(區域)
2022年新北市議員選舉新北市第8選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 彭一書 | 男 | 41(1981年) | 碩士 | 民主進步黨 | 22,779 | 8.43% | ✅ | |
2 | 江怡臻 | 女 | 39(1982年) | 碩士 | 中國國民黨 | 19,409 | 7.19% | 是 | ✅ |
3 | 黃永昌 | 男 | 59(1962年) | 專科 | 中國國民黨 | 21,369 | 7.91% | 是 | ✅ |
4 | 王正 | 男 | 37(1985年) | 大學 | 勞動黨 | 2,035 | 0.75% | ||
5 | 張昭隆 | 男 | 56(1966年) | 大學 | 台灣民眾黨 | 4,629 | 1.71% | ||
6 | 洪佳君 | 女 | 45(1977年) | 博士 | 中國國民黨 | 26,526 | 9.82% | 是 | ✅ |
7 | 蘇泓欽 | 男 | 43(1979年) | 碩士 | 無 | 18,741 | 6.94% | 是 | ✅ |
8 | 曾進益 | 男 | 58(1964年) | 大學 | 民主進步黨 | 13,384 | 4.95% | ||
9 | 歐金獅 | 男 | 70(1952年) | 大學 | 無 | 4,340 | 1.61% | ||
10 | 高乃芸 | 女 | 29(1993年) | 碩士 | 民主進步黨 | 15,806 | 5.85% | ||
11 | 廖宜琨 | 男 | 40(1982年) | 碩士 | 民主進步黨 | 18,824 | 6.97% | 是 | ✅ |
12 | 呂家愷 | 男 | 33(1989年) | 碩士 | 中國國民黨 | 16,922 | 6.26% | ✅ | |
13 | 陳世榮 | 男 | 65(1957年) | 大學 | 無 | 15,333 | 5.68% | 是 | |
14 | 林金結 | 男 | 54(1968年) | 碩士 | 中國國民黨 | 29,933 | 11.08% | 是 | ✅ |
15 | 林銘仁 | 男 | 62(1960年) | 碩士 | 民主進步黨 | 15,846 | 5.87% | 是 | ✅ |
16 | 簡元泰 | 男 | 43(1979年) | 專科 | 無 | 346 | 0.13% | ||
17 | 卓冠廷 | 男 | 36(1986年) | 碩士 | 民主進步黨 | 23,907 | 8.85% | ✅ | |
投票日:2022年11月26日,人口數:603,671,選舉人數:497,438(選舉人比例:82.40%),投票數:275,938(投票率:55.47%),有效票:270,129(有效率:97.89%),無效票:5,809(無效率:2.11%) |