2022年新北市議員選舉萬里區萬里里投票結果
2022年新北市議員選舉(新北市第11選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市萬里區萬里里的選舉概況如下:選舉人數:4,115,投票數:2,279(投票率:55.38%),有效票:2,206(有效率:96.80%),無效票:73(無效率:3.20%)。
2022年新北市議員選舉(新北市第12選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市萬里區萬里里的選舉概況如下:選舉人數:21,投票數:10(投票率:47.62%),有效票:9(有效率:90.00%),無效票:1(無效率:10.00%)。
2022年新北市議員選舉(新北市第13選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市萬里區萬里里的選舉概況如下:選舉人數:5,投票數:1(投票率:20.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。
萬里里投票結果 (新北市第11選舉區)
萬里里
2022年新北市議員選舉萬里區萬里里投票結果(新北市第11選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 彭立信 | 男 | 49(1973年) | 高中(職) | 台灣民眾黨 | 50 | 2.27% | ||
2 | 周雅玲 | 女 | 54(1968年) | 專科 | 民主進步黨 | 696 | 31.55% | 是 | ✅ |
3 | 廖先翔 | 男 | 34(1988年) | 碩士 | 中國國民黨 | 404 | 18.31% | 是 | ✅ |
4 | 白珮茹 | 女 | 47(1975年) | 碩士 | 中國國民黨 | 562 | 25.48% | 是 | ✅ |
5 | 黃瑞傳 | 男 | 72(1950年) | 專科 | 無 | 22 | 1.00% | ||
6 | 張錦豪 | 男 | 43(1979年) | 碩士 | 民主進步黨 | 472 | 21.40% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:4,115,投票數:2,279(投票率:55.38%),有效票:2,206(有效率:96.80%),無效票:73(無效率:3.20%) |
新北市第11選舉區
2022年新北市議員選舉新北市第11選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 彭立信 | 台灣民眾黨 | 3,364 | 3.06% | |
2 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 20,409 | 18.59% | ✅ |
3 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 32,190 | 29.33% | ✅ |
4 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 29,591 | 26.96% | ✅ |
5 | 黃瑞傳 | 無 | 1,375 | 1.25% | |
6 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 22,835 | 20.80% | ✅ |
萬里區
2022年新北市議員選舉萬里區投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 彭立信 | 台灣民眾黨 | 236 | 2.47% | |
2 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 3,582 | 37.43% | ✅ |
3 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 1,506 | 15.74% | ✅ |
4 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 2,310 | 24.14% | ✅ |
5 | 黃瑞傳 | 無 | 141 | 1.47% | |
6 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 1,796 | 18.77% | ✅ |
萬里里選舉概況 (新北市第11選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萬里里(新北市第11選舉區) | 4,115 | 2,279 | 55.38% | 2,206 | 96.80% | 73 | 3.20% |
第2519投開票所 | 988 | 531 | 53.74% | 514 | 96.80% | 17 | 3.20% |
第2520投開票所 | 875 | 485 | 55.43% | 466 | 96.08% | 19 | 3.92% |
第2521投開票所 | 904 | 512 | 56.64% | 497 | 97.07% | 15 | 2.93% |
第2522投開票所 | 1,348 | 751 | 55.71% | 729 | 97.07% | 22 | 2.93% |
萬里里投票明細 (新北市第11選舉區)
第2519投開票所
2022年新北市議員選舉萬里區萬里里第2519投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 彭立信 | 台灣民眾黨 | 13 | 2.53% | |
2 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 158 | 30.74% | ✅ |
3 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 85 | 16.54% | ✅ |
4 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 145 | 28.21% | ✅ |
5 | 黃瑞傳 | 無 | 8 | 1.56% | |
6 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 105 | 20.43% | ✅ |
第2520投開票所
2022年新北市議員選舉萬里區萬里里第2520投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 彭立信 | 台灣民眾黨 | 6 | 1.29% | |
2 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 160 | 34.33% | ✅ |
3 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 79 | 16.95% | ✅ |
4 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 135 | 28.97% | ✅ |
5 | 黃瑞傳 | 無 | 3 | 0.64% | |
6 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 83 | 17.81% | ✅ |
第2521投開票所
2022年新北市議員選舉萬里區萬里里第2521投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 彭立信 | 台灣民眾黨 | 14 | 2.82% | |
2 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 154 | 30.99% | ✅ |
3 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 88 | 17.71% | ✅ |
4 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 126 | 25.35% | ✅ |
5 | 黃瑞傳 | 無 | 2 | 0.40% | |
6 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 113 | 22.74% | ✅ |
第2522投開票所
2022年新北市議員選舉萬里區萬里里第2522投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 彭立信 | 台灣民眾黨 | 17 | 2.33% | |
2 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 224 | 30.73% | ✅ |
3 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 152 | 20.85% | ✅ |
4 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 156 | 21.40% | ✅ |
5 | 黃瑞傳 | 無 | 9 | 1.23% | |
6 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 171 | 23.46% | ✅ |
萬里里投票結果 (新北市第12選舉區)
萬里里
2022年新北市議員選舉萬里區萬里里投票結果(新北市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 53(1969年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | ||
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 男 | 41(1981年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 女 | 41(1981年) | 大學 | 無 | 3 | 33.33% | 是 | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 女 | 55(1966年) | 高中(職) | 無 | 0 | 0.00% | ||
5 | 楊春妹 | 女 | 61(1961年) | 專科 | 中國國民黨 | 2 | 22.22% | 是 | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 男 | 58(1964年) | 大學 | 民主進步黨 | 3 | 33.33% | 是 | ✅ |
7 | 楊曉君 | 女 | 49(1972年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ||
8 | 林霈宸 | 女 | 49(1972年) | 大學 | 新黨 | 1 | 11.11% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:21,投票數:10(投票率:47.62%),有效票:9(有效率:90.00%),無效票:1(無效率:10.00%) |
新北市第12選舉區
2022年新北市議員選舉新北市第12選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 台灣民眾黨 | 528 | 4.61% | |
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 中國國民黨 | 1,177 | 10.27% | |
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 無 | 2,644 | 23.08% | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 無 | 1,086 | 9.48% | |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 3,630 | 31.68% | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1,181 | 10.31% | ✅ |
7 | 楊曉君 | 無 | 1,154 | 10.07% | |
8 | 林霈宸 | 新黨 | 58 | 0.51% |
萬里區
2022年新北市議員選舉萬里區投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 台灣民眾黨 | 2 | 2.41% | |
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 中國國民黨 | 2 | 2.41% | |
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 無 | 14 | 16.87% | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 無 | 5 | 6.02% | |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 43 | 51.81% | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 13 | 15.66% | ✅ |
7 | 楊曉君 | 無 | 1 | 1.20% | |
8 | 林霈宸 | 新黨 | 3 | 3.61% |
萬里里選舉概況 (新北市第12選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萬里里(新北市第12選舉區) | 21 | 10 | 47.62% | 9 | 90.00% | 1 | 10.00% |
第2519投開票所 | 10 | 5 | 50.00% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2520投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2521投開票所 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |
第2522投開票所 | 7 | 2 | 28.57% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
萬里里投票明細 (新北市第12選舉區)
第2519投開票所
2022年新北市議員選舉萬里區萬里里第2519投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 無 | 1 | 20.00% | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 無 | 0 | 0.00% | |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 1 | 20.00% | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 3 | 60.00% | ✅ |
7 | 楊曉君 | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 林霈宸 | 新黨 | 0 | 0.00% |
第2520投開票所
2022年新北市議員選舉萬里區萬里里第2520投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 無 | 1 | 100.00% | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 無 | 0 | 0.00% | |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 楊曉君 | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 林霈宸 | 新黨 | 0 | 0.00% |
第2521投開票所
2022年新北市議員選舉萬里區萬里里第2521投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 無 | 0 | 0.00% | |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 楊曉君 | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 林霈宸 | 新黨 | 1 | 100.00% |
第2522投開票所
2022年新北市議員選舉萬里區萬里里第2522投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 無 | 1 | 50.00% | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 無 | 0 | 0.00% | |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 楊曉君 | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 林霈宸 | 新黨 | 0 | 0.00% |
萬里里投票結果 (新北市第13選舉區)
萬里里
2022年新北市議員選舉萬里區萬里里投票結果(新北市第13選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 楊萬金 | 男 | 65(1957年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 馬見Lahuy.Ipin | 男 | 30(1992年) | 高中(職) | 無黨團結聯盟 | 1 | 100.00% | 是 | ✅ |
3 | 林家豪 | 男 | 39(1983年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 何應明 | 男 | 53(1969年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:5,投票數:1(投票率:20.00%),有效票:1(有效率:100.00%) |
新北市第13選舉區
2022年新北市議員選舉新北市第13選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 楊萬金 | 無 | 633 | 10.99% | |
2 | 馬見Lahuy.Ipin | 無黨團結聯盟 | 2,767 | 48.04% | ✅ |
3 | 林家豪 | 台灣民眾黨 | 790 | 13.72% | |
4 | 何應明 | 中國國民黨 | 1,570 | 27.26% |
萬里區
2022年新北市議員選舉萬里區投票結果(新北市第13選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 楊萬金 | 無 | 2 | 11.76% | |
2 | 馬見Lahuy.Ipin | 無黨團結聯盟 | 10 | 58.82% | ✅ |
3 | 林家豪 | 台灣民眾黨 | 1 | 5.88% | |
4 | 何應明 | 中國國民黨 | 4 | 23.53% |
萬里里選舉概況 (新北市第13選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萬里里(新北市第13選舉區) | 5 | 1 | 20.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2519投開票所 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第2520投開票所 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2521投開票所 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
萬里里投票明細 (新北市第13選舉區)
第2519投開票所
2022年新北市議員選舉萬里區萬里里第2519投開票所投票結果(新北市第13選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 楊萬金 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 馬見Lahuy.Ipin | 無黨團結聯盟 | 0 | 0.00% | ✅ |
3 | 林家豪 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 何應明 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |
第2520投開票所
2022年新北市議員選舉萬里區萬里里第2520投開票所投票結果(新北市第13選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 楊萬金 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 馬見Lahuy.Ipin | 無黨團結聯盟 | 1 | 100.00% | ✅ |
3 | 林家豪 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 何應明 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |
第2521投開票所
2022年新北市議員選舉萬里區萬里里第2521投開票所投票結果(新北市第13選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 楊萬金 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 馬見Lahuy.Ipin | 無黨團結聯盟 | 0 | 0.00% | ✅ |
3 | 林家豪 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 何應明 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |