2022年新北市議員選舉瑞芳區深澳里投票結果
2022年新北市議員選舉(新北市第10選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市瑞芳區深澳里的選舉概況如下:選舉人數:1,166,投票數:588(投票率:50.43%),有效票:575(有效率:97.79%),無效票:13(無效率:2.21%)。
2022年新北市議員選舉(新北市第12選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市瑞芳區深澳里的選舉概況如下:選舉人數:59,投票數:22(投票率:37.29%),有效票:20(有效率:90.91%),無效票:2(無效率:9.09%)。
2022年新北市議員選舉(新北市第13選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市瑞芳區深澳里的選舉概況如下:選舉人數:5,投票數:2(投票率:40.00%),有效票:1(有效率:50.00%),無效票:1(無效率:50.00%)。
深澳里投票結果 (新北市第10選舉區)
深澳里
2022年新北市議員選舉瑞芳區深澳里投票結果(新北市第10選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蕭敬嚴 | 男 | 29(1992年) | 大學 | 中國國民黨 | 238 | 41.39% | ||
2 | 林裔綺 | 女 | 54(1968年) | 碩士 | 民主進步黨 | 337 | 58.61% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:1,166,投票數:588(投票率:50.43%),有效票:575(有效率:97.79%),無效票:13(無效率:2.21%) |
新北市第10選舉區
2022年新北市議員選舉新北市第10選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蕭敬嚴 | 中國國民黨 | 11,043 | 36.80% | |
2 | 林裔綺 | 民主進步黨 | 18,968 | 63.20% | ✅ |
瑞芳區
2022年新北市議員選舉瑞芳區投票結果(新北市第10選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蕭敬嚴 | 中國國民黨 | 6,913 | 39.66% | |
2 | 林裔綺 | 民主進步黨 | 10,516 | 60.34% | ✅ |
深澳里選舉概況 (新北市第10選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深澳里(新北市第10選舉區) | 1,166 | 588 | 50.43% | 575 | 97.79% | 13 | 2.21% |
第2462投開票所 | 1,166 | 588 | 50.43% | 575 | 97.79% | 13 | 2.21% |
深澳里投票明細 (新北市第10選舉區)
第2462投開票所
2022年新北市議員選舉瑞芳區深澳里第2462投開票所投票結果(新北市第10選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蕭敬嚴 | 中國國民黨 | 238 | 41.39% | |
2 | 林裔綺 | 民主進步黨 | 337 | 58.61% | ✅ |
深澳里投票結果 (新北市第12選舉區)
深澳里
2022年新北市議員選舉瑞芳區深澳里投票結果(新北市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 53(1969年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | ||
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 男 | 41(1981年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 女 | 41(1981年) | 大學 | 無 | 2 | 10.00% | 是 | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 女 | 55(1966年) | 高中(職) | 無 | 3 | 15.00% | ||
5 | 楊春妹 | 女 | 61(1961年) | 專科 | 中國國民黨 | 15 | 75.00% | 是 | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 男 | 58(1964年) | 大學 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
7 | 楊曉君 | 女 | 49(1972年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ||
8 | 林霈宸 | 女 | 49(1972年) | 大學 | 新黨 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:59,投票數:22(投票率:37.29%),有效票:20(有效率:90.91%),無效票:2(無效率:9.09%) |
新北市第12選舉區
2022年新北市議員選舉新北市第12選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 台灣民眾黨 | 528 | 4.61% | |
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 中國國民黨 | 1,177 | 10.27% | |
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 無 | 2,644 | 23.08% | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 無 | 1,086 | 9.48% | |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 3,630 | 31.68% | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1,181 | 10.31% | ✅ |
7 | 楊曉君 | 無 | 1,154 | 10.07% | |
8 | 林霈宸 | 新黨 | 58 | 0.51% |
瑞芳區
2022年新北市議員選舉瑞芳區投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 台灣民眾黨 | 6 | 1.49% | |
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 中國國民黨 | 15 | 3.73% | |
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 無 | 131 | 32.59% | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 無 | 35 | 8.71% | |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 133 | 33.08% | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 47 | 11.69% | ✅ |
7 | 楊曉君 | 無 | 34 | 8.46% | |
8 | 林霈宸 | 新黨 | 1 | 0.25% |
深澳里選舉概況 (新北市第12選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深澳里(新北市第12選舉區) | 59 | 22 | 37.29% | 20 | 90.91% | 2 | 9.09% |
第2462投開票所 | 59 | 22 | 37.29% | 20 | 90.91% | 2 | 9.09% |
深澳里投票明細 (新北市第12選舉區)
第2462投開票所
2022年新北市議員選舉瑞芳區深澳里第2462投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 無 | 2 | 10.00% | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 無 | 3 | 15.00% | |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 15 | 75.00% | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 楊曉君 | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 林霈宸 | 新黨 | 0 | 0.00% |
深澳里投票結果 (新北市第13選舉區)
深澳里
2022年新北市議員選舉瑞芳區深澳里投票結果(新北市第13選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 楊萬金 | 男 | 65(1957年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 馬見Lahuy.Ipin | 男 | 30(1992年) | 高中(職) | 無黨團結聯盟 | 1 | 100.00% | 是 | ✅ |
3 | 林家豪 | 男 | 39(1983年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 何應明 | 男 | 53(1969年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:5,投票數:2(投票率:40.00%),有效票:1(有效率:50.00%),無效票:1(無效率:50.00%) |
新北市第13選舉區
2022年新北市議員選舉新北市第13選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 楊萬金 | 無 | 633 | 10.99% | |
2 | 馬見Lahuy.Ipin | 無黨團結聯盟 | 2,767 | 48.04% | ✅ |
3 | 林家豪 | 台灣民眾黨 | 790 | 13.72% | |
4 | 何應明 | 中國國民黨 | 1,570 | 27.26% |
瑞芳區
2022年新北市議員選舉瑞芳區投票結果(新北市第13選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 楊萬金 | 無 | 2 | 14.29% | |
2 | 馬見Lahuy.Ipin | 無黨團結聯盟 | 11 | 78.57% | ✅ |
3 | 林家豪 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 何應明 | 中國國民黨 | 1 | 7.14% |
深澳里選舉概況 (新北市第13選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深澳里(新北市第13選舉區) | 5 | 2 | 40.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |
第2462投開票所 | 5 | 2 | 40.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |
深澳里投票明細 (新北市第13選舉區)
第2462投開票所
2022年新北市議員選舉瑞芳區深澳里第2462投開票所投票結果(新北市第13選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 楊萬金 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 馬見Lahuy.Ipin | 無黨團結聯盟 | 1 | 100.00% | ✅ |
3 | 林家豪 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 何應明 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |