李有宜
李有宜( 1990年5月8日),女,臺灣民眾黨籍,會計師。
2024年1月4日,新北市藍白合示範區第二選區(蘆洲、五股、三重16里)民眾黨提名人李有宜,在蘆洲忠義廟舉行造勢晚會,藍營新北市各區立委選將包括林國春、林金結、蔡明堂、洪孟楷、葉元之,還有國民黨桃園市議員凌濤都到場為李有宜站台,強調必須支持年輕人參政。
學歷
經歷
- 柯文哲總統競選辦公室發言人
- 台灣李氏宗親總會理事
- 美國聯邦眾議院助理
- 立法院助理
- 中華民國會計師資格
- 安侯建業聯合會計師事務所審計員
- 中華民國會計師公會全國聯合會非執業會員
- 中華戰略學會理事暨政治戰略顧問
- 中國國民黨革命實踐研究院171期講習班學員
- 臺北市有力志工服務協會理事長
- 龍山國際青年商會會員
選舉經歷
- 更多資訊:查看李有宜的全部選舉紀錄
2024年立法委員選舉(?當選)
外部連結
選舉紀錄
李有宜(1990年5月8日),女,生於臺北市,碩士學歷。 李有宜的參選經歷包括:2024年立法委員選舉新北市第2選舉區(區域)(未當選),2022年臺北市議員選舉臺北市第5選舉區(區域)(未當選)。
李有宜的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2024年立法委員選舉新北市第2選舉區(區域) | 李有宜 | 女 | 33(1990年5月8日) | 碩士 | 台灣民眾黨 | 84,393 | 40.62% | 否 | |
2022年臺北市議員選舉臺北市第5選舉區(區域) | 李有宜 | 女 | 32(1990年5月8日) | 碩士 | 無 | 4,864 | 2.85% | 否 |
2024年立法委員選舉新北市第2選舉區(區域)
2024年立法委員選舉新北市第2選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林淑芬 | 女 | 50(1973年) | 碩士 | 民主進步黨 | 118,544 | 57.05% | 是 | ✅ |
2 | 何淯笙 | 男 | 49(1974年) | 高中(職) | 中華統一促進黨 | 4,845 | 2.33% | ||
3 | 李有宜 | 女 | 33(1990年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | 84,393 | 40.62% | ||
投票日:2024年1月13日,人口數:357,967,選舉人數:297,867(選舉人比例:83.21%),投票數:215,673(投票率:72.41%),有效票:207,782(有效率:96.34%),無效票:7,891(無效率:3.66%) |
2022年臺北市議員選舉臺北市第5選舉區(區域)
2022年臺北市議員選舉臺北市第5選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 劉耀仁 | 男 | 54(1968年) | 碩士 | 民主進步黨 | 14,518 | 8.51% | 是 | ✅ |
2 | 郭智亭 | 男 | 42(1980年) | 大學 | 無 | 319 | 0.19% | ||
3 | 鍾小平 | 男 | 60(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 15,422 | 9.04% | 是 | ✅ |
4 | 吳沛憶 | 女 | 35(1987年) | 碩士 | 民主進步黨 | 17,034 | 9.98% | 是 | ✅ |
5 | 徐立信 | 男 | 47(1975年) | 碩士 | 無 | 15,747 | 9.23% | 是 | ✅ |
6 | 吳志剛 | 男 | 51(1971年) | 碩士 | 中國國民黨 | 16,022 | 9.39% | 是 | ✅ |
7 | 曾琳詒 | 女 | 31(1991年) | 大學 | 台灣動物保護黨 | 1,277 | 0.75% | ||
8 | 吳怡萱 | 女 | 33(1989年) | 大學 | 台灣民眾黨 | 13,368 | 7.83% | ||
9 | 邵維倫 | 男 | 40(1982年) | 高中(職) | 民主進步黨 | 12,451 | 7.30% | ||
10 | 李有宜 | 女 | 32(1990年) | 碩士 | 無 | 4,864 | 2.85% | ||
11 | 張榮法 | 男 | 50(1972年) | 大學 | 新黨 | 2,802 | 1.64% | ||
12 | 應曉薇 | 女 | 58(1964年) | 碩士 | 中國國民黨 | 19,440 | 11.39% | 是 | ✅ |
13 | 李菁琪 | 女 | 34(1988年) | 碩士 | 綠黨 | 1,704 | 1.00% | ||
14 | 王麒傑 | 男 | 32(1990年) | 高中(職) | 無 | 195 | 0.11% | ||
15 | 陳樹霖 | 男 | 70(1952年) | 大學 | 無 | 71 | 0.04% | ||
16 | 郭昭巖 | 女 | 53(1969年) | 碩士 | 中國國民黨 | 19,228 | 11.27% | 是 | ✅ |
17 | 洪婉臻 | 女 | 39(1983年) | 碩士 | 民主進步黨 | 16,096 | 9.43% | ✅ | |
18 | 呂增塔 | 男 | 58(1964年) | 大學 | 無 | 106 | 0.06% | ||
投票日:2022年11月26日,人口數:317,633,選舉人數:262,278(選舉人比例:82.57%),投票數:175,381(投票率:66.87%),有效票:170,664(有效率:97.31%),無效票:4,717(無效率:2.69%) |