「林昱同」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[檔案:林昱同.jpg|200px|thumb|right]] | [[檔案:林昱同.jpg|200px|thumb|right]] | ||
'''林昱同''' | '''林昱同'''(1983年8月14日),男,生於?,台灣基進籍。[[2020年立法委員選舉苗栗縣第2選舉區]]候選人。 | ||
== 學歷 == | == 學歷 == | ||
* | * 吳鳳技術學院應用外語系英文組學士(2006年) | ||
* 建台高中資訊科 | |||
* 明仁國中 | |||
* 苗栗縣建功國小 | |||
== 經歷 == | == 經歷 == | ||
* | * 吉的堡國中英文班 | ||
* 多間國小、國中擔任代理教師 | |||
* 佳音英語助教 | |||
== 選舉經歷 == | == 選舉經歷 == | ||
{{選舉資料候選人|林昱同}} | {{選舉資料候選人|林昱同}} | ||
=== [[2020年立法委員選舉苗栗縣選舉區] === | === [[2020年立法委員選舉苗栗縣第2選舉區]](?當選)=== | ||
2020年以台灣基進籍參選第10屆立法委員,選區為苗栗縣第2選舉區(頭份市、三灣鄉、南庄鄉、苗栗市、公館鄉、頭屋鄉、大湖鄉、獅潭鄉、卓蘭鎮、泰安鄉),?能當選。在選舉中提出的政見如下{{選舉公報}}。 | |||
{{2020年立法委員選舉高雄市第1選舉區}} | |||
== 外部連結 == | == 外部連結 == | ||
* [https://www.facebook.com/ 林昱同臉書] | * [https://www.facebook.com/ 林昱同臉書] |
於 2020年1月10日 (五) 03:18 的修訂
林昱同(1983年8月14日),男,生於?,台灣基進籍。2020年立法委員選舉苗栗縣第2選舉區候選人。
學歷
- 吳鳳技術學院應用外語系英文組學士(2006年)
- 建台高中資訊科
- 明仁國中
- 苗栗縣建功國小
經歷
- 吉的堡國中英文班
- 多間國小、國中擔任代理教師
- 佳音英語助教
選舉經歷
- 更多資訊:查看林昱同的全部選舉紀錄
2020年立法委員選舉苗栗縣第2選舉區(?當選)
2020年以台灣基進籍參選第10屆立法委員,選區為苗栗縣第2選舉區(頭份市、三灣鄉、南庄鄉、苗栗市、公館鄉、頭屋鄉、大湖鄉、獅潭鄉、卓蘭鎮、泰安鄉),?能當選。在選舉中提出的政見如下[1]。
2020年立法委員選舉高雄市第1選舉區投票結果 (桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區、阿蓮區、田寮區、燕巢區、大樹區、大社區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 晏揚清 | 男 | 台灣工黨 | 704 | 0.43% | |
2 | 王齡嬌 | 女 | 中國國民黨 | 55,373 | 33.82% | |
3 | 邱議瑩 | 女 | 民主進步黨 | 91,561 | 55.92% | ◎ |
4 | 黃綉晶 | 女 | 親民黨 | 5,443 | 3.32% | |
5 | 羅鼎城 | 男 | 台灣民眾黨 | 10,661 | 6.51% | |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:222,799,投票數:166,731, 投票率:74.83%,有效票:163,742(98.21%),無效票:2,989(1.79%) |