「張余健」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→經歷) 標籤:mobile edit mobile web edit |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
''張余健''',男,生於 | [[檔案:張余健.jpg|200px|thumb|right]] | ||
''張余健'''(1972年8月13日),男,生於新北市,喜樂島聯盟籍,政治素人,[[彭文正]]訓練出來的門生。[[2020年立法委員選舉臺北市第6選舉區]]候選人。 | |||
== 學歷 == | == 學歷 == | ||
* | * 龍安國小 | ||
龍安國小 | * 大安國中 | ||
大安國中 | * 新竹高工機械科 | ||
新竹高工機械科 | * 新埔工專(聖約翰科技大學) | ||
新埔工專(聖約翰科技大學) | * [[世新大學]]傳播管理系 | ||
* [[世新大學]]廣播電視研究所 | |||
== 經歷 == | == 經歷 == | ||
* 中央廣播電台導播 | * 中央廣播電台導播 | ||
* 中廣流行網節目企劃 | |||
* 和信集團台北都會頻道主持人、記者 | |||
* 客家電視後製組長 高苑科大、 | |||
* 城市科大、大同大學兼任講師 | |||
* 中央電台導播 | |||
得獎經歷 | 得獎經歷 | ||
第29行: | 第33行: | ||
== 選舉經歷 == | == 選舉經歷 == | ||
{{選舉資料候選人|張余健}} | {{選舉資料候選人|張余健}} | ||
=== [[2020年立法委員選舉臺北市第6選舉區]] === | === [[2020年立法委員選舉臺北市第6選舉區]](?當選) === | ||
2020年以喜樂島聯盟籍參選第10屆立法委員,選區為臺北市第6選舉區(大安區),?能當選。在選舉中提出的政見如下{{選舉公報}}。 | |||
1.勞健保費不能漲 | |||
2.基層薪資要合理 | |||
3.托老托幼不煩心 | |||
4.升學技職好未來 | |||
5.軍公教勞要尊嚴 | |||
6.血汗醫護不再現 | |||
7.司法公正應確保 | |||
8.運動員防護就業 | |||
{{2020年立法委員選舉臺北市第6選舉區}} | |||
== 外部連結 == | == 外部連結 == | ||
第36行: | 第50行: | ||
== 參考資料 == | == 參考資料 == | ||
[[分類:]] | [[分類:喜樂島聯盟黨員]] | ||
[[分類:世新大學校友]] |
於 2020年1月10日 (五) 01:19 的修訂
張余健'(1972年8月13日),男,生於新北市,喜樂島聯盟籍,政治素人,彭文正訓練出來的門生。2020年立法委員選舉臺北市第6選舉區候選人。
學歷
經歷
- 中央廣播電台導播
- 中廣流行網節目企劃
- 和信集團台北都會頻道主持人、記者
- 客家電視後製組長 高苑科大、
- 城市科大、大同大學兼任講師
- 中央電台導播
得獎經歷 1. 第二屆行政院新聞局有線電視金視獎最佳綜藝節目 2. 第三屆行政院新聞局有線電視金視獎最佳綜藝節目主持人 3. 第三屆行政院新聞局有線電視金視獎最佳專題報導類節目 4. 就是eye台灣影音節目比賽佳作 5. 美國蒙大拿野生動物影展最佳攝影、最佳音效、最佳教育影片 作品名稱:海探 6. 民國101年教育部教育研究院最佳教育影片佳作 作品名稱:賴在成龍溼地不走的候鳥 7. 民國102年僑委會金僑獎微電影大賽佳作 作品名稱:為愛朗讀 8. 民國103年神腦基金會關懷土地紀錄片銅牌獎 作品名稱:賴在成龍溼地不走的候鳥 9. 民國104年林務局烏來台車微紀錄優選獎及特別獎 10. 民國104年漁業署微電影大賽第二名 作品名稱:富麗磺港 蹦火再生 11. 民國105年林務局烏來台車微紀錄優選獎 作品名稱:聽見台灣 烏來台車篇
選舉經歷
- 更多資訊:查看張余健的全部選舉紀錄
2020年立法委員選舉臺北市第6選舉區(?當選)
2020年以喜樂島聯盟籍參選第10屆立法委員,選區為臺北市第6選舉區(大安區),?能當選。在選舉中提出的政見如下[1]。
1.勞健保費不能漲 2.基層薪資要合理 3.托老托幼不煩心 4.升學技職好未來 5.軍公教勞要尊嚴 6.血汗醫護不再現 7.司法公正應確保 8.運動員防護就業
2020年立法委員選舉臺北市第6選舉區投票結果 (大安區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 沈宜璇 | 女 | 台灣維新 | 1,267 | 0.71% | |
2 | 楊攸凱 | 男 | 無 | 964 | 0.54% | |
3 | 林奕華 | 女 | 中國國民黨 | 93,785 | 52.41% | ◎ |
4 | 蕭瑞麟 | 男 | 無 | 739 | 0.41% | |
5 | 羅世晧 | 男 | 勞動黨 | 677 | 0.38% | |
6 | 謝佩芬 | 女 | 民主進步黨 | 75,718 | 42.32% | |
7 | 黃典本 | 男 | 無 | 177 | 0.10% | |
8 | 孟藹倫 | 女 | 中華婦女黨 | 3,507 | 1.96% | |
9 | 張余健 | 男 | 喜樂島聯盟 | 589 | 0.33% | |
10 | 葉日勤 | 男 | 台灣基進 | 1,508 | 0.84% | |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:243,908,投票數:182,474, 投票率:74.81%,有效票:178,931(98.06%),無效票:3,543(1.94%) |