「陳秀寶」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第16行: | 第16行: | ||
== 選舉經歷 == | == 選舉經歷 == | ||
{{選舉資料候選人|陳秀寶}} | {{選舉資料候選人|陳秀寶}}{{選舉資料候選人|陳秀寳}} | ||
=== [[2020年立法委員選舉彰化縣第1選舉區]](?當選) === | === [[2020年立法委員選舉彰化縣第1選舉區]](?當選) === | ||
2020年以無黨籍參選第10屆立法委員,選區為彰化縣第1選舉區(伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉),?當選。在選舉中提出的政見如下{{選舉公報}}。 | 2020年以無黨籍參選第10屆立法委員,選區為彰化縣第1選舉區(伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉),?當選。在選舉中提出的政見如下{{選舉公報}}。 |
於 2020年1月1日 (三) 14:58 的修訂
陳秀寶(1972年10月11日),女,生於彰化縣,民主進步黨籍,彰化縣議員。 父親陳進丁曾以國民黨籍和無黨團結聯盟籍擔任立法委員,後加入民進黨,曾任民進黨彰化縣黨部主委。
學歷
- 建國科技大學二技
- 精誠高中
- 福興國中
- 西勢國小
經歷
- 彰化縣議會第17、18、19屆縣議員
- 民進黨彰化縣議會黨團幹事長
- 立法委員陳進丁國會助理
- 鹿港國中家長會副會長
選舉經歷
- 更多資訊:查看陳秀寶的全部選舉紀錄
- 更多資訊:查看陳秀寳的全部選舉紀錄
2020年立法委員選舉彰化縣第1選舉區(?當選)
2020年以無黨籍參選第10屆立法委員,選區為彰化縣第1選舉區(伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉),?當選。在選舉中提出的政見如下[1]。
真心為您拚 秀寶尚五心 產業振興X秀寶用心 發展創新X秀寶打拼 照顧用心X長幼放心 文創齊心X小鎮翻新 交通革新X出入安心
2020年立法委員選舉彰化縣第1選舉區投票結果 (伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 柯呈枋 | 男 | 中國國民黨 | 88,690 | 47.97% | |
2 | 陳秀寶 | 女 | 民主進步黨 | 96,191 | 52.03% | ◎ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:253,540,投票數:189,184, 投票率:74.62%,有效票:184,881(97.73%),無效票:4,303(2.27%) |
2018年彰化縣議員選舉(當選)
2018年以民主進步黨籍參選彰化縣議員,選區為第2選舉區(鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉),當選為彰化縣議會第19屆議員,於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下[2]。
勤勉踏實 盡責監督 認真服務
2018年彰化縣議員選舉第2選舉區候選人得票數 (鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 黃俊源 | 男 | 中國國民黨 | 10,020 | 10.67% | ◎ |
2 | 楊竣程 | 男 | 中國國民黨 | 11,374 | 12.11% | ◎ |
3 | 陳秀寶 | 女 | 民主進步黨 | 9,497 | 10.11% | ◎ |
4 | 楊妙月 | 女 | 民主進步黨 | 12,254 | 11.98% | ◎ |
5 | 許振烓 | 男 | 無 | 555 | 0.59% | |
6 | 郭燕陵 | 女 | 無 | 11,846 | 12.61% | ◎ |
7 | 葉國雄 | 男 | 民主進步黨 | 11,882 | 12.65% | ◎ |
8 | 鄭敬議 | 男 | 無 | 6,228 | 6.63% | |
9 | 涂淑媚 | 女 | 中國國民黨 | 13,958 | 14.86% | ◎ |
10 | 林士堅 | 男 | 民主進步黨 | 7,318 | 7.79% | |
投票日:2018年11月24日,應選人數:7,應有婦女當選名額:1,選舉人數:137,264 |