「林志錦」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(已建立頁面,內容為 "200px|thumb|right '''林志錦'''(1972年5月7日),男,生於福建省金門縣,無黨籍。 == 學歷 == * [[明志科技大學]…") |
無編輯摘要 |
||
第18行: | 第18行: | ||
== 選舉經歷 == | == 選舉經歷 == | ||
{{選舉資料候選人|林志錦}} | {{選舉資料候選人|林志錦}} | ||
=== [[2020年立法委員選舉金門縣 | === [[2020年立法委員選舉金門縣選舉區]](未當選) === | ||
2020年以台灣民眾黨籍參選第10屆立法委員,選區為金門縣 | 2020年以台灣民眾黨籍參選第10屆立法委員,選區為金門縣選舉區,未能當選。在選舉中提出的政見如下{{選舉公報}}。 | ||
1. 科技立委、科技立法。機械黑手天才發明家。 | 1. 科技立委、科技立法。機械黑手天才發明家。 | ||
2. 楊同學 看 政見!還我金門價值、戰地文化、閩南僑鄉文化。導入世界級車輛、船舶賽事、遊艇產業。 | 2. 楊同學 看 政見!還我金門價值、戰地文化、閩南僑鄉文化。導入世界級車輛、船舶賽事、遊艇產業。 | ||
第25行: | 第25行: | ||
4. 挺公益、挺創業、監督政府、司法特權,資源永遠是要放在對國家社會能產生最大價值的地方。交通、醫療、長照,0-6歲國家養,金門先行懷孕就幫你養 | 4. 挺公益、挺創業、監督政府、司法特權,資源永遠是要放在對國家社會能產生最大價值的地方。交通、醫療、長照,0-6歲國家養,金門先行懷孕就幫你養 | ||
5. 替天行道、 腋斬妖除魔夜 、打權貴、掃黑金,落實公平正義、中道力量。 | 5. 替天行道、 腋斬妖除魔夜 、打權貴、掃黑金,落實公平正義、中道力量。 | ||
{{2020年立法委員選舉金門縣 | {{2020年立法委員選舉金門縣選舉區}} | ||
於 2019年12月31日 (二) 22:16 的修訂
林志錦(1972年5月7日),男,生於福建省金門縣,無黨籍。
學歷
- 明志科技大學機械工程學系
- 國立金門農工職校輪機科實習第一名畢業
- 金城國中
- 中正國小
- 金城幼稚園
經歷
- 大學未畢業就參加過8個全國大賽SAE超級省油車大賽第二、三名
- TDK創思設計機器人大賽
- 成大論箭高中實驗火箭大賽
- 異念科技創設人、車輛遊艇產業
- 未上大學前就取得美國、中國、台灣發明
選舉經歷
- 更多資訊:查看林志錦的全部選舉紀錄
2020年立法委員選舉金門縣選舉區(未當選)
2020年以台灣民眾黨籍參選第10屆立法委員,選區為金門縣選舉區,未能當選。在選舉中提出的政見如下[1]。
1. 科技立委、科技立法。機械黑手天才發明家。 2. 楊同學 看 政見!還我金門價值、戰地文化、閩南僑鄉文化。導入世界級車輛、船舶賽事、遊艇產業。 3. 生態、教育、地方發展共存共榮、監督公共工程、落實基礎建設,實現居住正義,落實司法改革。 4. 挺公益、挺創業、監督政府、司法特權,資源永遠是要放在對國家社會能產生最大價值的地方。交通、醫療、長照,0-6歲國家養,金門先行懷孕就幫你養 5. 替天行道、 腋斬妖除魔夜 、打權貴、掃黑金,落實公平正義、中道力量。
2020年立法委員選舉金門縣選舉區投票結果 (金門縣全境) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 洪志恒 | 男 | 金門高粱黨 | 899 | 1.92% | |
2 | 許丕肯 | 男 | 中華新住民黨 | 428 | 0.91% | |
3 | 陳滄江 | 男 | 無 | 7,303 | 15.57% | |
4 | 林志錦 | 男 | 無 | 264 | 0.56% | |
5 | 洪正 | 男 | 台灣基進 | 1,627 | 3.47% | |
6 | 盧月香 | 女 | 中國生產黨 | 112 | 0.24% | |
7 | 陳福海 | 男 | 無 | 13,801 | 29.42% | |
8 | 洪和成 | 男 | 無 | 283 | 0.60% | |
9 | 陳玉珍 | 女 | 中國國民黨 | 21,875 | 46.64% | ◎ |
10 | 程耀德 | 男 | 中華統一促進黨 | 311 | 0.66% | |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:119,092,投票數:47,890, 投票率:40.21%,有效票:46,903(97.31%),無效票:987(2.69%) |