「邱威傑」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(已建立頁面,內容為 "{{recentism}} {{Infobox YouTube personality | header-color = | honorific_prefix = | name = 呱吉 | honorific_suffix = | logo…") |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''邱威傑'''(1975年12月3日),男,生於臺北市,無黨籍,臺北市議員。 | |||
YouTube名呱吉,是台灣渥克劇團編劇及演員、以筆名南宮博士從事遊戲評論、曾於Madhead和北京迪士尼公司任職、65535工作室及YouTube頻道上班不要看、「呱吉」頻道的創辦人。 | |||
== 學歷 == | |||
* 台北市私立中興高級中學畢業 | |||
'''邱威傑''' | |||
== 經歷 == | == 經歷 == | ||
* 國立台灣大學人類學系肄業 | |||
2018年4月2日,邱威傑宣布以無黨籍身分參選台北市議員第三選區( | * 90年代前衛劇團、台灣渥克導演/演員/編劇 | ||
* 迪士尼商務發展經理 | |||
* 網路與手機遊戲公司高階主管、曾任神魔之塔總監 | |||
* 上班不要看/陸伍伍參伍娛樂股份有限公司創辦人 | |||
2018年4月2日,邱威傑宣布以無黨籍身分參選台北市議員第三選區(松山區、信義區)市議員,並將姓名改為「邱議員」,拍攝相關影片。同年5月,將姓名改回原名「邱威傑」。 | |||
2018年5月23日,被媒體 | 2018年5月23日,被媒體周刊王報導跟其他四位候選人(民進黨議員高嘉瑜與王威中、議員參選人陳怡君、民國黨議員徐世勳)是「友柯五劍客」,邱威傑表示「因為這名字實在太遜,叫我參加我都不屑,但如果柯文哲自己跑過來說,覺得你這個年輕人很有膽識,當別人對你釋出善意,會說不的人也是滿莫名其妙[3][4]。」 | ||
2018年11月4日,表態支持柯文哲連任當台北市市長,稱其他 | 2018年11月4日,表態支持柯文哲連任當台北市市長,稱其他台北市市長候選人都不完美。 | ||
== | == 選舉經歷 == | ||
{{ | === [[2018年臺北市議員選舉]](當選) === | ||
2018年以民主進步黨籍參選臺北市議員,選區為第3選舉區(松山區、信義區),當選為臺北市議會第13屆議員,於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下{{2018年地方公職人員選舉公報}}。 | |||
公開議政 | |||
透明選服 | |||
社宅活化 | |||
{{2018年臺北市議員選舉第3選舉區}} | |||
== 外部連結 == | |||
== 參考資料 == | |||
於 2018年12月8日 (六) 14:22 的修訂
邱威傑(1975年12月3日),男,生於臺北市,無黨籍,臺北市議員。 YouTube名呱吉,是台灣渥克劇團編劇及演員、以筆名南宮博士從事遊戲評論、曾於Madhead和北京迪士尼公司任職、65535工作室及YouTube頻道上班不要看、「呱吉」頻道的創辦人。
學歷
- 台北市私立中興高級中學畢業
經歷
- 國立台灣大學人類學系肄業
- 90年代前衛劇團、台灣渥克導演/演員/編劇
- 迪士尼商務發展經理
- 網路與手機遊戲公司高階主管、曾任神魔之塔總監
- 上班不要看/陸伍伍參伍娛樂股份有限公司創辦人
2018年4月2日,邱威傑宣布以無黨籍身分參選台北市議員第三選區(松山區、信義區)市議員,並將姓名改為「邱議員」,拍攝相關影片。同年5月,將姓名改回原名「邱威傑」。
2018年5月23日,被媒體周刊王報導跟其他四位候選人(民進黨議員高嘉瑜與王威中、議員參選人陳怡君、民國黨議員徐世勳)是「友柯五劍客」,邱威傑表示「因為這名字實在太遜,叫我參加我都不屑,但如果柯文哲自己跑過來說,覺得你這個年輕人很有膽識,當別人對你釋出善意,會說不的人也是滿莫名其妙[3][4]。」
2018年11月4日,表態支持柯文哲連任當台北市市長,稱其他台北市市長候選人都不完美。
選舉經歷
2018年臺北市議員選舉(當選)
2018年以民主進步黨籍參選臺北市議員,選區為第3選舉區(松山區、信義區),當選為臺北市議會第13屆議員,於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下[1]。
公開議政 透明選服 社宅活化
2018年臺北市議員選舉第3選舉區候選人得票數 (松山區、信義區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 徐世勳 | 男 | 民國黨 | 8,675 | 3.89% | |
2 | 林明正 | 男 | 新黨 | 4,943 | 2.21% | |
3 | 游藝 | 男 | 社會民主黨 | 2,842 | 1.27% | |
4 | 陳永德 | 男 | 中國國民黨 | 11,848 | 5.31% | ◎ |
5 | 王振鴻 | 男 | 中華民族致公黨 | 575 | 0.26% | |
6 | 洪健益 | 男 | 民主進步黨 | 16,014 | 7.17% | ◎ |
7 | 許淑華 | 女 | 民主進步黨 | 16,900 | 7.57% | ◎ |
8 | 秦慧珠 | 女 | 中國國民黨 | 19,568 | 8.76% | ◎ |
9 | 葉智遠 | 男 | 台灣團結聯盟 | 872 | 0.39% | |
10 | 吳崢 | 男 | 時代力量 | 11,246 | 5.04% | |
11 | 徐巧芯 | 女 | 中國國民黨 | 22,929 | 10.27% | ◎ |
12 | 邱威傑 | 男 | 無 | 11,786 | 5.28% | ◎ |
13 | 蕭赫麟 | 男 | 新政世紀黨 | 152 | 0.07% | |
14 | 戴錫欽 | 男 | 中國國民黨 | 15,102 | 6.76% | ◎ |
15 | 李茂榮 | 男 | 無 | 705 | 0.32% | |
16 | 王鴻薇 | 女 | 中國國民黨 | 25,508 | 11.43% | ◎ |
17 | 許家蓓 | 女 | 民主進步黨 | 14,132 | 6.33% | ◎ |
18 | 王正德 | 男 | 中國國民黨 | 11,501 | 5.15% | |
19 | 林柏勛 | 男 | 樹黨 | 1,439 | 0.64% | |
20 | 張茂楠 | 男 | 民主進步黨 | 15,658 | 7.01% | ◎ |
21 | 洪士奇 | 男 | 親民黨 | 10,868 | 4.87% | |
投票日:2018年11月24日,應選人數:10,應有婦女當選名額:2,選舉人數:347,392 |