「林義迪」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(已建立頁面,內容為 "'''林義迪'''(1959年11月5日),男,生於高雄市,中國國民黨籍政治人物,高雄市議員候選人。 == 經歷 == * 立委鍾紹和服務…") |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''林義迪'''(1959年11月5日),男,生於高雄市,中國國民黨籍 | '''林義迪'''(1959年11月5日),男,生於高雄市,中國國民黨籍,高雄市議員。 | ||
== 學歷 == | |||
* 西門國小畢業 | |||
* 內門國中畢業 | |||
* 高美醫專二專畢業 | |||
== 經歷 == | == 經歷 == | ||
* 立委鍾紹和服務處旗山區主任 | * 立委[[鍾紹和]]服務處旗山區主任 | ||
* 旗山鎮大德里里長 | * 旗山鎮大德里里長 | ||
* 旗山後備軍人輔導中心督導 | * 旗山後備軍人輔導中心督導 | ||
第11行: | 第14行: | ||
* 高雄市議會第1屆市議員 | * 高雄市議會第1屆市議員 | ||
== 選舉經歷 == | |||
=== [[2018年高雄市議員選舉]](當選) === | |||
2018年以中國國民黨籍參選高雄市議員,選區為第1選舉區(桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區),當選為高雄市議會第3屆議員,於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下{{2018年地方公職人員選舉公報}}。 | |||
<small> | |||
一、爭取闢建國道10號快速道路,延伸至六龜,帶動美濃、六龜、茂林、高樹等地區交通發展,促進農產運銷。 | |||
二、督促市府加速市立動物園遷建內門,促進地方休憩產業發展,維護旗美地區不同宗教文化、民俗慶典傳承先民優良文化傳統活動。 | |||
三、推展觀光產業之結盟,推動觀光公車之遊程,活絡旗美九區旅遊景點行銷。 | |||
四、督促政府重視旗美地區防洪、防災工程施作及農路改善,以維護民眾生命財產之安全。 | |||
五、為社區爭取各項環境改造及文化營造經費,改善生活機能,提升居住品質,縮短城鄉差距,打造旗美樂活城市。 | |||
六、力促市府加強新住民保護照顧服務及經濟弱勢族群之相關社會福利。 | |||
七、監督市府規劃社會福利政策,從生育、保育、教養、教育、就學、就業及老年長輩照顧服務。 | |||
</small> | |||
{{2018年高雄市議員選舉第1選舉區}} | |||
== | == 外部連結 == | ||
== 參考資料 == | == 參考資料 == | ||
於 2018年12月5日 (三) 01:58 的修訂
林義迪(1959年11月5日),男,生於高雄市,中國國民黨籍,高雄市議員。
學歷
- 西門國小畢業
- 內門國中畢業
- 高美醫專二專畢業
經歷
- 立委鍾紹和服務處旗山區主任
- 旗山鎮大德里里長
- 旗山後備軍人輔導中心督導
- 旗山鎮長、區長
- 高縣第三大隊、高市第五大隊義消大隊長
- 高雄市議會第1屆市議員
選舉經歷
2018年高雄市議員選舉(當選)
2018年以中國國民黨籍參選高雄市議員,選區為第1選舉區(桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區),當選為高雄市議會第3屆議員,於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下[1]。
一、爭取闢建國道10號快速道路,延伸至六龜,帶動美濃、六龜、茂林、高樹等地區交通發展,促進農產運銷。 二、督促市府加速市立動物園遷建內門,促進地方休憩產業發展,維護旗美地區不同宗教文化、民俗慶典傳承先民優良文化傳統活動。 三、推展觀光產業之結盟,推動觀光公車之遊程,活絡旗美九區旅遊景點行銷。 四、督促政府重視旗美地區防洪、防災工程施作及農路改善,以維護民眾生命財產之安全。 五、為社區爭取各項環境改造及文化營造經費,改善生活機能,提升居住品質,縮短城鄉差距,打造旗美樂活城市。 六、力促市府加強新住民保護照顧服務及經濟弱勢族群之相關社會福利。 七、監督市府規劃社會福利政策,從生育、保育、教養、教育、就學、就業及老年長輩照顧服務。
2018年高雄市議員選舉第1選舉區候選人得票數 (桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 高淑慧 | 女 | 無 | 5,634 | 7.33% | |
2 | 劉馨正 | 男 | 無 | 5,800 | 7.55% | |
3 | 林富寶 | 男 | 民主進步黨 | 16,703 | 21.74% | ◎ |
4 | 朱信強 | 男 | 無黨團結聯盟 | 18,054 | 23.50% | ◎ |
5 | 鍾盛有 | 男 | 民主進步黨 | 15,179 | 19.76% | |
6 | 林義迪 | 男 | 中國國民黨 | 15,447 | 20.11% | ◎ |
投票日:2018年11月24日,應選人數:3,應有婦女當選名額:0,選舉人數:104,394 |