「魯明哲」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
|||
第2行: | 第2行: | ||
== 學歷 == | == 學歷 == | ||
* | * [[元智大學]]管理碩士 | ||
* | * [[國立政治大學]]企管學士 | ||
* 台北市立建國高中 | * 台北市立建國高中 | ||
== 經歷 == | == 經歷 == | ||
第15行: | 第15行: | ||
== 選舉經歷 == | == 選舉經歷 == | ||
=== [[2018年桃園市議員選舉]](當選) === | === [[2018年桃園市議員選舉]](當選) === | ||
2018年以中國國民黨籍參選桃園市議員,選區為第7選舉區(中壢區),當選 | 2018年以中國國民黨籍參選桃園市議會第2屆議員,選區為第7選舉區(中壢區),當選並於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下{{2018年地方公職人員選舉公報}}。 | ||
1、落實監督市政,管制預算。 | 1、落實監督市政,管制預算。 | ||
2、推動綠化美化,重視環保。 | 2、推動綠化美化,重視環保。 | ||
第25行: | 第24行: | ||
7、加速交通建設,便捷生活。 | 7、加速交通建設,便捷生活。 | ||
8、發展觀光產業,共創榮景。 | 8、發展觀光產業,共創榮景。 | ||
{{2018年桃園市議員選舉第7選舉區}} | {{2018年桃園市議員選舉第7選舉區}} | ||
第31行: | 第29行: | ||
== 參考資料 == | == 參考資料 == | ||
[[分類:第2屆桃園市議員]] | |||
[[分類:第16屆桃園縣議員]] | |||
[[分類:第15屆桃園縣議員]] | |||
[[分類:元智大學校友]] | |||
[[分類:國立政治大學校友]] |
於 2019年4月25日 (四) 13:01 的修訂
魯明哲(1963年12月4日),男,生於臺北市,中國國民黨籍,桃園市議員。
學歷
經歷
- 現任桃園市議員。
- 第12屆中壢市長。
- 第15、16屆桃園縣議員。
- 第九屆中壢市民代表。
- 中壢青商會、華勛獅子會。
選舉經歷
2018年桃園市議員選舉(當選)
2018年以中國國民黨籍參選桃園市議會第2屆議員,選區為第7選舉區(中壢區),當選並於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下[1]。
1、落實監督市政,管制預算。 2、推動綠化美化,重視環保。 3、扶助婦幼弱勢,保障權益。 4、重視教育文化,提升品質。 5、提升警力消防,市民安心。 6、推動工商科技,發展經濟。 7、加速交通建設,便捷生活。 8、發展觀光產業,共創榮景。
2018年桃園市議員選舉第7選舉區候選人得票數 (中壢區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 張運炳 | 男 | 無 | 9,712 | 5.17% | ◎ |
2 | 謝柏寬 | 男 | 無 | 627 | 0.33% | |
3 | 葉明月 | 女 | 中國國民黨 | 9,508 | 5.06% | |
4 | 黃傅淑香 | 女 | 民主進步黨 | 9,300 | 4.95% | |
5 | 吳嘉和 | 男 | 中國國民黨 | 10,824 | 5.76% | ◎ |
6 | 劉祐龍 | 男 | 時代力量 | 2,753 | 1.47% | |
7 | 陳鈺方 | 女 | 無 | 3,396 | 1.81% | |
8 | 彭俊豪 | 男 | 民主進步黨 | 11,328 | 6.03% | ◎ |
9 | 劉邦德 | 男 | 無 | 3,599 | 1.92% | |
10 | 王浩宇 | 男 | 綠黨 | 16,292 | 8.68% | ◎ |
11 | 徐景文 | 男 | 民主進步黨 | 11,380 | 6.06% | ◎ |
12 | 張曉昀 | 女 | 民主進步黨 | 9,092 | 4.84% | |
13 | 賴立竹 | 男 | 無 | 2,614 | 1.39% | |
14 | 邱奕勝 | 男 | 中國國民黨 | 16,648 | 8.86% | ◎ |
15 | 張昌章 | 男 | 民主進步黨 | 4,553 | 2.42% | |
16 | 謝美英 | 女 | 無 | 10,227 | 5.45% | ◎ |
17 | 魯明哲 | 男 | 中國國民黨 | 23,056 | 12.28% | ◎ |
18 | 梁為超 | 男 | 中國國民黨 | 10,128 | 5.39% | ◎ |
19 | 劉安祺 | 男 | 中國國民黨 | 10,932 | 5.82% | ◎ |
20 | 陳傳祥 | 男 | 無 | 1,976 | 1.05% | |
21 | 劉曾玉春 | 女 | 無 | 9,854 | 5.25% | ◎ |
投票日:2018年11月24日,應選人數:11,應有婦女當選名額:2,選舉人數:315,143 |