「王立任」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→政見) |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''王立任'''(1969年6月11日),男,生於臺中市,民主進步黨籍 | '''王立任'''(1969年6月11日),男,生於臺中市,民主進步黨籍,前臺中市議員。 | ||
== 學歷 == | == 學歷 == | ||
梧棲國小、梧棲國中、 | * [[國立中興大學]]農藝學系畢業 | ||
* 清水高中 | |||
* 梧棲國小、梧棲國中、 | |||
== 經歷 == | == 經歷 == | ||
第二屆臺中市議員 | * 第二屆臺中市議員 | ||
* 立法委員[[蔡其昌]]國會辦公室主任 | |||
* 臺中市海灣故事文化創意協會理事長 | |||
* 臺中市壘球大聯盟協會理事長 | |||
* 臺中市向陽種籽文化協會理事長 | |||
* 臺中縣梧棲鎮藝術文化協會常務理事兼總幹事 | |||
* 民主進步黨台中市黨部執行委員 | |||
* 海線社區大學 | |||
地方文化館推動諮詢委員 | * 文山社大講師 | ||
* 地方文化館推動諮詢委員 | |||
== 選舉經歷 == | == 選舉經歷 == | ||
{{選舉資料候選人|王立任}} | |||
=== [[2018年臺中市議員選舉]](未當選) === | === [[2018年臺中市議員選舉]](未當選) === | ||
2018年以民主進步黨籍參選臺中市議員,選區為第3選舉區(清水區、梧棲區、沙鹿區),未能當選。在選舉中提出的政見如下 | 2018年以民主進步黨籍參選臺中市議會第3屆議員,選區為第3選舉區(清水區、梧棲區、沙鹿區),未能當選。在選舉中提出的政見如下{{2018年地方公職人員選舉公報}}。 | ||
一、教育、文化: | 一、教育、文化: | ||
1.推動科博分館,進行知識教育的深耕傳播,並連結海線觀光景點,帶動舊縣市的發展。 | 1.推動科博分館,進行知識教育的深耕傳播,並連結海線觀光景點,帶動舊縣市的發展。 | ||
第35行: | 第36行: | ||
1.清廉參選、重視民意,積極服務。 | 1.清廉參選、重視民意,積極服務。 | ||
2.拒絕貪汙、利益勾結。 | 2.拒絕貪汙、利益勾結。 | ||
{{2018年臺中市議員選舉第2選舉區}} | |||
{ | |||
== 參考資料 == | == 參考資料 == | ||
== 外部連結 == | == 外部連結 == | ||
[[分類:第2屆臺中市議員]] | |||
[[分類:國立中興大學校友]] |
於 2019年4月23日 (二) 20:02 的修訂
王立任(1969年6月11日),男,生於臺中市,民主進步黨籍,前臺中市議員。
學歷
- 國立中興大學農藝學系畢業
- 清水高中
- 梧棲國小、梧棲國中、
經歷
- 第二屆臺中市議員
- 立法委員蔡其昌國會辦公室主任
- 臺中市海灣故事文化創意協會理事長
- 臺中市壘球大聯盟協會理事長
- 臺中市向陽種籽文化協會理事長
- 臺中縣梧棲鎮藝術文化協會常務理事兼總幹事
- 民主進步黨台中市黨部執行委員
- 海線社區大學
- 文山社大講師
- 地方文化館推動諮詢委員
選舉經歷
- 更多資訊:查看王立任的全部選舉紀錄
2018年臺中市議員選舉(未當選)
2018年以民主進步黨籍參選臺中市議會第3屆議員,選區為第3選舉區(清水區、梧棲區、沙鹿區),未能當選。在選舉中提出的政見如下[1]。
一、教育、文化: 1.推動科博分館,進行知識教育的深耕傳播,並連結海線觀光景點,帶動舊縣市的發展。 2.落實古蹟空間再利用,將其發展為藝文活動空間。連結特定歷史及文化資產區域,再現土地與人民的歷史。 3.推動國際繪本館,培養孩子的國際觀並帶動繪本於多元文化教育的應用。 4.推動文化資產導覽數位系統,提高民眾與文資的互動性,進而達到文化資產推廣及教育的功能。 二、生態、環境: 1.將大肚山西南側坑谷地形,設為國家自然公園。保留此區原生森林、物種,減緩沙鹿地區淹水情況。 2.要求台中火力發電廠設置空氣汙染懸浮微粒監測中心,維護居民健康。 三、建設、經濟: 1.推動「機場捷運」提供台中國際機場便捷聯外運輸,促進沿線經濟發展,帶動地方發展。 2.推動觀光輕軌列車,串連台中三井outlet、高美濕地、梧棲觀光漁港等景點,創造觀光產值。 四、開創優質政治 1.清廉參選、重視民意,積極服務。 2.拒絕貪汙、利益勾結。
2018年臺中市議員選舉第2選舉區候選人得票數 (清水區、梧棲區、沙鹿區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 洪麗華 | 女 | 無 | 1,043 | 0.83% | |
2 | 王立任 | 男 | 民主進步黨 | 14,616 | 11.59% | |
3 | 吳宜昌 | 男 | 無 | 3,851 | 3.05% | |
4 | 陳奇勳 | 男 | 無 | 357 | 0.28% | |
5 | 張清照 | 男 | 中國國民黨 | 22,235 | 17.63% | ◎ |
6 | 陳廷秀 | 男 | 無 | 16,416 | 13.02% | ◎ |
7 | 楊典忠 | 男 | 民主進步黨 | 21,794 | 17.28% | ◎ |
8 | 尤碧鈴 | 女 | 無 | 18,771 | 14.88% | ◎ |
9 | 顏莉敏 | 女 | 中國國民黨 | 27,040 | 21.44% | ◎ |
投票日:2018年11月24日,應選人數:5,應有婦女當選名額:1,選舉人數:184,069 |