「余忠學」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「'''余忠學'''(1971年11月5日),男,生於臺灣省,專科學歷。 余忠學的參選經歷包括:2022年臺東縣海端鄉鄉民代表選舉海端鄉第2選舉區(區域)(未當選)。 <!-- BotBegin 余忠學(1971) --> == 選舉紀錄 == '''余忠學'''(1971年11月5日),男,生於臺灣省,專科學歷。 余忠學的參選經歷包括:2022年臺東縣海端鄉鄉民代表選舉海端鄉第2選舉區(區域)(…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''余忠學'''(1971年11月5日),男,生於臺灣省,專科學歷。 余忠學的參選經歷包括:2022年臺東縣海端鄉鄉民代表選舉海端鄉第2選舉區(區域)(未當選)。 | '''余忠學'''(1971年11月5日),男,生於臺灣省,專科學歷。 余忠學的參選經歷包括:2022年臺東縣海端鄉鄉民代表選舉海端鄉第2選舉區(區域)(未當選)。 | ||
<!-- BotBegin 余忠學(1971) --> | <!-- BotBegin 余忠學(1971) --> | ||
第54行: | 第55行: | ||
!colspan="10"|投票日:2022年11月26日,人口數:2,140,選舉人數:1,638(選舉人比例:76.54%),投票數:1,078(投票率:65.81%),有效票:1,056(有效率:97.96%),無效票:22(無效率:2.04%) | !colspan="10"|投票日:2022年11月26日,人口數:2,140,選舉人數:1,638(選舉人比例:76.54%),投票數:1,078(投票率:65.81%),有效票:1,056(有效率:97.96%),無效票:22(無效率:2.04%) | ||
|} | |} | ||
<!-- BotEnd 余忠學(1971) --> | |||
<!-- BotEnd 余忠學(1971) --> | <!-- BotEnd 余忠學(1971) --> |
於 2024年1月28日 (日) 03:00 的最新修訂
余忠學(1971年11月5日),男,生於臺灣省,專科學歷。 余忠學的參選經歷包括:2022年臺東縣海端鄉鄉民代表選舉海端鄉第2選舉區(區域)(未當選)。
選舉紀錄
余忠學(1971年11月5日),男,生於臺灣省,專科學歷。 余忠學的參選經歷包括:2022年臺東縣海端鄉鄉民代表選舉海端鄉第2選舉區(區域)(未當選)。
余忠學的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年臺東縣海端鄉鄉民代表選舉海端鄉第2選舉區(區域) | 余忠學 | 男 | 50(1971年11月5日) | 專科 | 無 | 118 | 11.17% | 否 |
2022年臺東縣海端鄉鄉民代表選舉海端鄉第2選舉區(區域)
2022年臺東縣海端鄉鄉民代表選舉海端鄉第2選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 王秀美 | 女 | 45(1977年) | 高中(職) | 無 | 67 | 6.34% | 是 | ✅ (婦女保障) |
2 | 古天來 | 男 | 57(1965年) | 高中(職)以下 | 無 | 239 | 22.63% | 是 | ✅ |
3 | 余秀英 | 女 | 53(1968年) | 高中(職) | 無 | 32 | 3.03% | ||
4 | 余瑋廷 Kavas Ispalidaz | 男 | 43(1979年) | 大學 | 無 | 161 | 15.25% | 是 | ✅ |
5 | 王進保 | 男 | 61(1961年) | 高中(職)以下 | 中國國民黨 | 82 | 7.77% | 是 | |
6 | 余忠學 | 男 | 50(1971年) | 專科 | 無 | 118 | 11.17% | ||
7 | 余泓霆 isbalidav Dahu | 男 | 36(1986年) | 大學 | 無 | 160 | 15.15% | ||
8 | 許凱文 Aziman˙Takisdahuan | 男 | 34(1988年) | 碩士 | 無 | 197 | 18.66% | ✅ | |
投票日:2022年11月26日,人口數:2,140,選舉人數:1,638(選舉人比例:76.54%),投票數:1,078(投票率:65.81%),有效票:1,056(有效率:97.96%),無效票:22(無效率:2.04%) |