「2022年苗栗縣竹南鎮營盤里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年苗栗縣竹南鎮營盤里里長選舉於2022年11月26日舉行。苗栗縣竹南鎮營盤里的選舉概況如下:選舉人數:3,361,投票數:2,152(投票率:64.03%),有效票:2,045(有效率:95.03%),無效票:107(無效率:4.97%)。 == 營盤里投票結果 == === 營盤里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第78行: | 第78行: | ||
|align="right"|45.74%|| | |align="right"|45.74%|| | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年苗栗縣議員選舉竹南鎮營盤里投票結果]](苗栗縣第4選舉區) | |||
* [[2022年苗栗縣縣長選舉竹南鎮營盤里投票結果]] | |||
* [[2022年苗栗縣竹南鎮鎮長選舉營盤里投票結果]] | |||
* [[2022年苗栗縣竹南鎮鎮民代表選舉營盤里投票結果]](竹南鎮第2選舉區) | |||
* [[2024年總統選舉苗栗縣竹南鎮營盤里投票結果]] | |||
* [[2024年立法委員選舉苗栗縣竹南鎮營盤里投票結果]](平地原住民) | |||
* [[2020年總統選舉苗栗縣竹南鎮營盤里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉苗栗縣竹南鎮營盤里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉苗栗縣竹南鎮營盤里投票結果]] | |||
* [[2008年總統選舉苗栗縣竹南鎮營盤里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 21:57 的最新修訂
2022年苗栗縣竹南鎮營盤里里長選舉於2022年11月26日舉行。苗栗縣竹南鎮營盤里的選舉概況如下:選舉人數:3,361,投票數:2,152(投票率:64.03%),有效票:2,045(有效率:95.03%),無效票:107(無效率:4.97%)。
營盤里投票結果
營盤里
2022年苗栗縣竹南鎮營盤里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林振盛 | 男 | 67(1955年) | 高中(職) | 無 | 1,216 | 59.46% | 是 | ✅ |
2 | 陳清順 | 男 | 59(1963年) | 高中(職) | 無 | 829 | 40.54% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:3,361,投票數:2,152(投票率:64.03%),有效票:2,045(有效率:95.03%),無效票:107(無效率:4.97%) |
營盤里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
營盤里 | 3,361 | 2,152 | 64.03% | 2,045 | 95.03% | 107 | 4.97% |
第0293投開票所 | 1,003 | 649 | 64.71% | 619 | 95.38% | 30 | 4.62% |
第0294投開票所 | 1,091 | 703 | 64.44% | 663 | 94.31% | 40 | 5.69% |
第0295投開票所 | 1,267 | 800 | 63.14% | 763 | 95.38% | 37 | 4.63% |
營盤里投票明細
第0293投開票所
2022年苗栗縣竹南鎮營盤里里長選舉第0293投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林振盛 | 無 | 428 | 69.14% | ✅ |
2 | 陳清順 | 無 | 191 | 30.86% |
第0294投開票所
2022年苗栗縣竹南鎮營盤里里長選舉第0294投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林振盛 | 無 | 374 | 56.41% | ✅ |
2 | 陳清順 | 無 | 289 | 43.59% |
第0295投開票所
2022年苗栗縣竹南鎮營盤里里長選舉第0295投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林振盛 | 無 | 414 | 54.26% | ✅ |
2 | 陳清順 | 無 | 349 | 45.74% |