「2022年臺東縣臺東市豐榮里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年臺東縣臺東市豐榮里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺東縣臺東市豐榮里的選舉概況如下:選舉人數:2,913,投票數:1,780(投票率:61.11%),有效票:1,719(有效率:96.57%),無效票:61(無效率:3.43%)。 == 豐榮里投票結果 == === 豐榮里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第78行: | 第78行: | ||
|align="right"|41.94%|| | |align="right"|41.94%|| | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年臺東縣縣長選舉臺東市豐榮里投票結果]] | |||
* [[2022年臺東縣議員選舉臺東市豐榮里投票結果]](臺東縣第1選舉區) | |||
* [[2022年臺東縣臺東市市民代表選舉豐榮里投票結果]](臺東市第3選舉區) | |||
* [[2022年臺東縣臺東市市長選舉豐榮里投票結果]] | |||
* [[2024年立法委員選舉臺東縣臺東市豐榮里投票結果]](山地原住民) | |||
* [[2024年總統選舉臺東縣臺東市豐榮里投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉臺東縣臺東市豐榮里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉臺東縣臺東市豐榮里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉臺東縣臺東市豐榮里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 21:48 的最新修訂
2022年臺東縣臺東市豐榮里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺東縣臺東市豐榮里的選舉概況如下:選舉人數:2,913,投票數:1,780(投票率:61.11%),有效票:1,719(有效率:96.57%),無效票:61(無效率:3.43%)。
豐榮里投票結果
豐榮里
2022年臺東縣臺東市豐榮里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 施晧軒 | 男 | 28(1994年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1,007 | 58.58% | ✅ | |
2 | 廖慧如 | 女 | 39(1983年) | 高中(職) | 無 | 712 | 41.42% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:2,913,投票數:1,780(投票率:61.11%),有效票:1,719(有效率:96.57%),無效票:61(無效率:3.43%) |
豐榮里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豐榮里 | 2,913 | 1,780 | 61.11% | 1,719 | 96.57% | 61 | 3.43% |
第0067投開票所 | 1,033 | 622 | 60.21% | 600 | 96.46% | 22 | 3.54% |
第0068投開票所 | 930 | 553 | 59.46% | 542 | 98.01% | 11 | 1.99% |
第0069投開票所 | 950 | 605 | 63.68% | 577 | 95.37% | 28 | 4.63% |
豐榮里投票明細
第0067投開票所
2022年臺東縣臺東市豐榮里里長選舉第0067投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 施晧軒 | 民主進步黨 | 354 | 59.00% | ✅ |
2 | 廖慧如 | 無 | 246 | 41.00% |
第0068投開票所
2022年臺東縣臺東市豐榮里里長選舉第0068投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 施晧軒 | 民主進步黨 | 318 | 58.67% | ✅ |
2 | 廖慧如 | 無 | 224 | 41.33% |
第0069投開票所
2022年臺東縣臺東市豐榮里里長選舉第0069投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 施晧軒 | 民主進步黨 | 335 | 58.06% | ✅ |
2 | 廖慧如 | 無 | 242 | 41.94% |