「2022年臺南市安南區安富里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年臺南市安南區安富里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺南市安南區安富里的選舉概況如下:選舉人數:5,201,投票數:3,092(投票率:59.45%),有效票:3,035(有效率:98.16%),無效票:57(無效率:1.84%)。 == 安富里投票結果 == === 安富里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第134行: | 第134行: | ||
|align="right"|41.01%||✅ | |align="right"|41.01%||✅ | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年臺南市議員選舉安南區安富里投票結果]](臺南市第6選舉區) | |||
* [[2022年臺南市市長選舉安南區安富里投票結果]] | |||
* [[2024年總統選舉臺南市安南區安富里投票結果]] | |||
* [[2024年立法委員選舉臺南市安南區安富里投票結果]](山地原住民) | |||
* [[2020年總統選舉臺南市安南區安富里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉臺南市安南區安富里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉臺南市安南區安富里投票結果]] | |||
* [[2008年總統選舉臺南市安南區安富里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 21:35 的最新修訂
2022年臺南市安南區安富里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺南市安南區安富里的選舉概況如下:選舉人數:5,201,投票數:3,092(投票率:59.45%),有效票:3,035(有效率:98.16%),無效票:57(無效率:1.84%)。
安富里投票結果
安富里
2022年臺南市安南區安富里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 侯蔚君 | 女 | 53(1969年) | 高中(職)以下 | 無 | 868 | 28.60% | ||
2 | 吳財國 | 男 | 64(1958年) | 高中(職) | 無 | 891 | 29.36% | ||
3 | 翁健倫 | 男 | 46(1976年) | 高中(職) | 民主進步黨 | 1,276 | 42.04% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:5,201,投票數:3,092(投票率:59.45%),有效票:3,035(有效率:98.16%),無效票:57(無效率:1.84%) |
安富里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安富里 | 5,201 | 3,092 | 59.45% | 3,035 | 98.16% | 57 | 1.84% |
第0775投開票所 | 958 | 524 | 54.70% | 510 | 97.33% | 14 | 2.67% |
第0776投開票所 | 907 | 597 | 65.82% | 589 | 98.66% | 8 | 1.34% |
第0777投開票所 | 1,187 | 670 | 56.44% | 658 | 98.21% | 12 | 1.79% |
第0778投開票所 | 1,087 | 676 | 62.19% | 666 | 98.52% | 10 | 1.48% |
第0779投開票所 | 1,062 | 625 | 58.85% | 612 | 97.92% | 13 | 2.08% |
安富里投票明細
第0775投開票所
2022年臺南市安南區安富里里長選舉第0775投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 侯蔚君 | 無 | 143 | 28.04% | |
2 | 吳財國 | 無 | 127 | 24.90% | |
3 | 翁健倫 | 民主進步黨 | 240 | 47.06% | ✅ |
第0776投開票所
2022年臺南市安南區安富里里長選舉第0776投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 侯蔚君 | 無 | 212 | 35.99% | |
2 | 吳財國 | 無 | 145 | 24.62% | |
3 | 翁健倫 | 民主進步黨 | 232 | 39.39% | ✅ |
第0777投開票所
2022年臺南市安南區安富里里長選舉第0777投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 侯蔚君 | 無 | 175 | 26.60% | |
2 | 吳財國 | 無 | 209 | 31.76% | |
3 | 翁健倫 | 民主進步黨 | 274 | 41.64% | ✅ |
第0778投開票所
2022年臺南市安南區安富里里長選舉第0778投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 侯蔚君 | 無 | 167 | 25.08% | |
2 | 吳財國 | 無 | 220 | 33.03% | |
3 | 翁健倫 | 民主進步黨 | 279 | 41.89% | ✅ |
第0779投開票所
2022年臺南市安南區安富里里長選舉第0779投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 侯蔚君 | 無 | 171 | 27.94% | |
2 | 吳財國 | 無 | 190 | 31.05% | |
3 | 翁健倫 | 民主進步黨 | 251 | 41.01% | ✅ |