「2022年臺南市北區開元里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年臺南市北區開元里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺南市北區開元里的選舉概況如下:選舉人數:3,197,投票數:1,829(投票率:57.21%),有效票:1,734(有效率:94.81%),無效票:95(無效率:5.19%)。 == 開元里投票結果 == === 開元里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|2022年…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第94行: | 第94行: | ||
|align="right"|19.44%|| | |align="right"|19.44%|| | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年臺南市議員選舉北區開元里投票結果]](臺南市第8選舉區) | |||
* [[2022年臺南市市長選舉北區開元里投票結果]] | |||
* [[2024年總統選舉臺南市北區開元里投票結果]] | |||
* [[2024年立法委員選舉臺南市北區開元里投票結果]](臺南市第3選舉區) | |||
* [[2020年總統選舉臺南市北區開元里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉臺南市北區開元里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉臺南市北區開元里投票結果]] | |||
* [[2008年總統選舉臺南市北區開元里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 21:32 的最新修訂
2022年臺南市北區開元里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺南市北區開元里的選舉概況如下:選舉人數:3,197,投票數:1,829(投票率:57.21%),有效票:1,734(有效率:94.81%),無效票:95(無效率:5.19%)。
開元里投票結果
開元里
2022年臺南市北區開元里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 陳勝章 | 男 | 58(1964年) | 高中(職) | 無 | 399 | 23.01% | ||
2 | 翁明樹 | 男 | 64(1957年) | 高中(職)以下 | 無 | 875 | 50.46% | 是 | ✅ |
3 | 許朝基 | 男 | 60(1962年) | 高中(職)以下 | 無 | 460 | 26.53% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:3,197,投票數:1,829(投票率:57.21%),有效票:1,734(有效率:94.81%),無效票:95(無效率:5.19%) |
開元里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開元里 | 3,197 | 1,829 | 57.21% | 1,734 | 94.81% | 95 | 5.19% |
第0963投開票所 | 1,099 | 532 | 48.41% | 488 | 91.73% | 44 | 8.27% |
第0964投開票所 | 1,051 | 621 | 59.09% | 598 | 96.30% | 23 | 3.70% |
第0965投開票所 | 1,047 | 676 | 64.57% | 648 | 95.86% | 28 | 4.14% |
開元里投票明細
第0963投開票所
2022年臺南市北區開元里里長選舉第0963投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳勝章 | 無 | 99 | 20.29% | |
2 | 翁明樹 | 無 | 227 | 46.52% | ✅ |
3 | 許朝基 | 無 | 162 | 33.20% |
第0964投開票所
2022年臺南市北區開元里里長選舉第0964投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳勝章 | 無 | 138 | 23.08% | |
2 | 翁明樹 | 無 | 288 | 48.16% | ✅ |
3 | 許朝基 | 無 | 172 | 28.76% |
第0965投開票所
2022年臺南市北區開元里里長選舉第0965投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳勝章 | 無 | 162 | 25.00% | |
2 | 翁明樹 | 無 | 360 | 55.56% | ✅ |
3 | 許朝基 | 無 | 126 | 19.44% |