「2022年臺南市佳里區南勢里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年臺南市佳里區南勢里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺南市佳里區南勢里的選舉概況如下:選舉人數:4,411,投票數:2,619(投票率:59.37%),有效票:2,576(有效率:98.36%),無效票:43(無效率:1.64%)。 == 南勢里投票結果 == === 南勢里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第94行: | 第94行: | ||
|align="right"|42.80%|| | |align="right"|42.80%|| | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年臺南市議員選舉佳里區南勢里投票結果]](臺南市第2選舉區) | |||
* [[2022年臺南市市長選舉佳里區南勢里投票結果]] | |||
* [[2024年立法委員選舉臺南市佳里區南勢里投票結果]](臺南市第2選舉區) | |||
* [[2024年總統選舉臺南市佳里區南勢里投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉臺南市佳里區南勢里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 21:30 的最新修訂
2022年臺南市佳里區南勢里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺南市佳里區南勢里的選舉概況如下:選舉人數:4,411,投票數:2,619(投票率:59.37%),有效票:2,576(有效率:98.36%),無效票:43(無效率:1.64%)。
南勢里投票結果
南勢里
2022年臺南市佳里區南勢里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃進福 | 男 | 47(1975年) | 高中(職) | 無 | 1,349 | 52.37% | 是 | ✅ |
2 | 陳傳明 | 男 | 53(1969年) | 高中(職) | 無 | 1,227 | 47.63% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:4,411,投票數:2,619(投票率:59.37%),有效票:2,576(有效率:98.36%),無效票:43(無效率:1.64%) |
南勢里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南勢里 | 4,411 | 2,619 | 59.37% | 2,576 | 98.36% | 43 | 1.64% |
第0318投開票所 | 1,057 | 578 | 54.68% | 573 | 99.13% | 5 | 0.87% |
第0319投開票所 | 1,111 | 678 | 61.03% | 662 | 97.64% | 16 | 2.36% |
第0320投開票所 | 936 | 555 | 59.29% | 549 | 98.92% | 6 | 1.08% |
第0321投開票所 | 1,307 | 808 | 61.82% | 792 | 98.02% | 16 | 1.98% |
南勢里投票明細
第0318投開票所
2022年臺南市佳里區南勢里里長選舉第0318投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃進福 | 無 | 287 | 50.09% | ✅ |
2 | 陳傳明 | 無 | 286 | 49.91% |
第0319投開票所
2022年臺南市佳里區南勢里里長選舉第0319投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃進福 | 無 | 341 | 51.51% | ✅ |
2 | 陳傳明 | 無 | 321 | 48.49% |
第0320投開票所
2022年臺南市佳里區南勢里里長選舉第0320投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃進福 | 無 | 268 | 48.82% | ✅ |
2 | 陳傳明 | 無 | 281 | 51.18% |
第0321投開票所
2022年臺南市佳里區南勢里里長選舉第0321投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃進福 | 無 | 453 | 57.20% | ✅ |
2 | 陳傳明 | 無 | 339 | 42.80% |