「2022年臺北市士林區新安里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年臺北市士林區新安里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺北市士林區新安里的選舉概況如下:選舉人數:1,560,投票數:1,118(投票率:71.67%),有效票:1,097(有效率:98.12%),無效票:21(無效率:1.88%)。 == 新安里投票結果 == === 新安里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第62行: | 第62行: | ||
|align="right"|59.03%||✅ | |align="right"|59.03%||✅ | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年臺北市市長選舉士林區新安里投票結果]] | |||
* [[2022年臺北市議員選舉士林區新安里投票結果]](臺北市第1選舉區) | |||
* [[2024年立法委員選舉臺北市士林區新安里投票結果]](臺北市第2選舉區) | |||
* [[2024年總統選舉臺北市士林區新安里投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉臺北市士林區新安里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉臺北市士林區新安里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉臺北市士林區新安里投票結果]] | |||
* [[2008年總統選舉臺北市士林區新安里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 21:23 的最新修訂
2022年臺北市士林區新安里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺北市士林區新安里的選舉概況如下:選舉人數:1,560,投票數:1,118(投票率:71.67%),有效票:1,097(有效率:98.12%),無效票:21(無效率:1.88%)。
新安里投票結果
新安里
2022年臺北市士林區新安里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 何吳素梅 | 女 | 67(1954年) | 高中(職)以下 | 無 | 522 | 47.58% | 是 | |
2 | 陳韋甫 | 男 | 43(1979年) | 專科 | 無 | 575 | 52.42% | ✅ | |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:1,560,投票數:1,118(投票率:71.67%),有效票:1,097(有效率:98.12%),無效票:21(無效率:1.88%) |
新安里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新安里 | 1,560 | 1,118 | 71.67% | 1,097 | 98.12% | 21 | 1.88% |
第0339投開票所 | 778 | 568 | 73.01% | 560 | 98.59% | 8 | 1.41% |
第0340投開票所 | 782 | 550 | 70.33% | 537 | 97.64% | 13 | 2.36% |
新安里投票明細
第0339投開票所
2022年臺北市士林區新安里里長選舉第0339投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 何吳素梅 | 無 | 302 | 53.93% | |
2 | 陳韋甫 | 無 | 258 | 46.07% | ✅ |
第0340投開票所
2022年臺北市士林區新安里里長選舉第0340投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 何吳素梅 | 無 | 220 | 40.97% | |
2 | 陳韋甫 | 無 | 317 | 59.03% | ✅ |