「2022年臺中市豐原區社皮里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年臺中市豐原區社皮里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺中市豐原區社皮里的選舉概況如下:選舉人數:9,427,投票數:5,519(投票率:58.54%),有效票:5,366(有效率:97.23%),無效票:153(無效率:2.77%)。 == 社皮里投票結果 == === 社皮里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第142行: | 第142行: | ||
|align="right"|28.94%|| | |align="right"|28.94%|| | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年臺中市市長選舉豐原區社皮里投票結果]] | |||
* [[2022年臺中市議員選舉豐原區社皮里投票結果]](臺中市第4選舉區) | |||
* [[2024年立法委員選舉臺中市豐原區社皮里投票結果]](臺中市第8選舉區) | |||
* [[2024年總統選舉臺中市豐原區社皮里投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉臺中市豐原區社皮里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉臺中市豐原區社皮里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉臺中市豐原區社皮里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 21:15 的最新修訂
2022年臺中市豐原區社皮里里長選舉於2022年11月26日舉行。臺中市豐原區社皮里的選舉概況如下:選舉人數:9,427,投票數:5,519(投票率:58.54%),有效票:5,366(有效率:97.23%),無效票:153(無效率:2.77%)。
社皮里投票結果
社皮里
2022年臺中市豐原區社皮里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 涂力旋 | 男 | 41(1981年) | 碩士 | 中國國民黨 | 3,961 | 73.82% | 是 | ✅ |
2 | 羅美貴 | 女 | 53(1969年) | 高中(職) | 無 | 1,405 | 26.18% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:9,427,投票數:5,519(投票率:58.54%),有效票:5,366(有效率:97.23%),無效票:153(無效率:2.77%) |
社皮里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社皮里 | 9,427 | 5,519 | 58.54% | 5,366 | 97.23% | 153 | 2.77% |
第0491投開票所 | 1,299 | 791 | 60.89% | 760 | 96.08% | 31 | 3.92% |
第0492投開票所 | 1,349 | 777 | 57.60% | 761 | 97.94% | 16 | 2.06% |
第0493投開票所 | 1,308 | 771 | 58.94% | 755 | 97.92% | 16 | 2.08% |
第0494投開票所 | 1,306 | 642 | 49.16% | 630 | 98.13% | 12 | 1.87% |
第0495投開票所 | 1,363 | 785 | 57.59% | 758 | 96.56% | 27 | 3.44% |
第0496投開票所 | 1,348 | 869 | 64.47% | 845 | 97.24% | 24 | 2.76% |
第0497投開票所 | 1,454 | 884 | 60.80% | 857 | 96.95% | 27 | 3.05% |
社皮里投票明細
第0491投開票所
2022年臺中市豐原區社皮里里長選舉第0491投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 涂力旋 | 中國國民黨 | 549 | 72.24% | ✅ |
2 | 羅美貴 | 無 | 211 | 27.76% |
第0492投開票所
2022年臺中市豐原區社皮里里長選舉第0492投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 涂力旋 | 中國國民黨 | 603 | 79.24% | ✅ |
2 | 羅美貴 | 無 | 158 | 20.76% |
第0493投開票所
2022年臺中市豐原區社皮里里長選舉第0493投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 涂力旋 | 中國國民黨 | 547 | 72.45% | ✅ |
2 | 羅美貴 | 無 | 208 | 27.55% |
第0494投開票所
2022年臺中市豐原區社皮里里長選舉第0494投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 涂力旋 | 中國國民黨 | 490 | 77.78% | ✅ |
2 | 羅美貴 | 無 | 140 | 22.22% |
第0495投開票所
2022年臺中市豐原區社皮里里長選舉第0495投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 涂力旋 | 中國國民黨 | 551 | 72.69% | ✅ |
2 | 羅美貴 | 無 | 207 | 27.31% |
第0496投開票所
2022年臺中市豐原區社皮里里長選舉第0496投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 涂力旋 | 中國國民黨 | 612 | 72.43% | ✅ |
2 | 羅美貴 | 無 | 233 | 27.57% |
第0497投開票所
2022年臺中市豐原區社皮里里長選舉第0497投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 涂力旋 | 中國國民黨 | 609 | 71.06% | ✅ |
2 | 羅美貴 | 無 | 248 | 28.94% |