「2022年桃園市平鎮區北貴里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年桃園市平鎮區北貴里里長選舉於2022年11月26日舉行。桃園市平鎮區北貴里的選舉概況如下:選舉人數:3,834,投票數:2,573(投票率:67.11%),有效票:2,519(有效率:97.90%),無效票:54(無效率:2.10%)。 == 北貴里投票結果 == === 北貴里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第78行: | 第78行: | ||
|align="right"|45.18%|| | |align="right"|45.18%|| | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年桃園市議員選舉平鎮區北貴里投票結果]](桃園市第13選舉區) | |||
* [[2022年桃園市市長選舉平鎮區北貴里投票結果]] | |||
* [[2024年立法委員選舉桃園市平鎮區北貴里投票結果]](全國不分區及僑居國外國民) | |||
* [[2024年總統選舉桃園市平鎮區北貴里投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉桃園市平鎮區北貴里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉桃園市平鎮區北貴里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 20:49 的最新修訂
2022年桃園市平鎮區北貴里里長選舉於2022年11月26日舉行。桃園市平鎮區北貴里的選舉概況如下:選舉人數:3,834,投票數:2,573(投票率:67.11%),有效票:2,519(有效率:97.90%),無效票:54(無效率:2.10%)。
北貴里投票結果
北貴里
2022年桃園市平鎮區北貴里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 張寶珠 | 女 | 56(1966年) | 高中(職) | 無 | 1,535 | 60.94% | ✅ | |
2 | 林玉龍 | 男 | 66(1956年) | 高中(職)以下 | 無 | 984 | 39.06% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:3,834,投票數:2,573(投票率:67.11%),有效票:2,519(有效率:97.90%),無效票:54(無效率:2.10%) |
北貴里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北貴里 | 3,834 | 2,573 | 67.11% | 2,519 | 97.90% | 54 | 2.10% |
第1072投開票所 | 1,120 | 786 | 70.18% | 767 | 97.58% | 19 | 2.42% |
第1073投開票所 | 1,571 | 1,037 | 66.01% | 1,015 | 97.88% | 22 | 2.12% |
第1074投開票所 | 1,143 | 750 | 65.62% | 737 | 98.27% | 13 | 1.73% |
北貴里投票明細
第1072投開票所
2022年桃園市平鎮區北貴里里長選舉第1072投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張寶珠 | 無 | 485 | 63.23% | ✅ |
2 | 林玉龍 | 無 | 282 | 36.77% |
第1073投開票所
2022年桃園市平鎮區北貴里里長選舉第1073投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張寶珠 | 無 | 646 | 63.65% | ✅ |
2 | 林玉龍 | 無 | 369 | 36.35% |
第1074投開票所
2022年桃園市平鎮區北貴里里長選舉第1074投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張寶珠 | 無 | 404 | 54.82% | ✅ |
2 | 林玉龍 | 無 | 333 | 45.18% |