「2022年屏東縣屏東市崇蘭里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年屏東縣屏東市崇蘭里里長選舉於2022年11月26日舉行。屏東縣屏東市崇蘭里的選舉概況如下:選舉人數:7,577,投票數:4,383(投票率:57.85%),有效票:4,206(有效率:95.96%),無效票:177(無效率:4.04%)。 == 崇蘭里投票結果 == === 崇蘭里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第154行: | 第154行: | ||
|align="right"|17.91%|| | |align="right"|17.91%|| | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年屏東縣議員選舉屏東市崇蘭里投票結果]](屏東縣第1選舉區) | |||
* [[2022年屏東縣縣長選舉屏東市崇蘭里投票結果]] | |||
* [[2022年屏東縣屏東市市長選舉崇蘭里投票結果]] | |||
* [[2022年屏東縣屏東市市民代表選舉崇蘭里投票結果]](屏東市第4選舉區) | |||
* [[2024年立法委員選舉屏東縣屏東市崇蘭里投票結果]](山地原住民) | |||
* [[2024年總統選舉屏東縣屏東市崇蘭里投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉屏東縣屏東市崇蘭里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉屏東縣屏東市崇蘭里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉屏東縣屏東市崇蘭里投票結果]] | |||
* [[2008年總統選舉屏東縣屏東市崇蘭里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 19:30 的最新修訂
2022年屏東縣屏東市崇蘭里里長選舉於2022年11月26日舉行。屏東縣屏東市崇蘭里的選舉概況如下:選舉人數:7,577,投票數:4,383(投票率:57.85%),有效票:4,206(有效率:95.96%),無效票:177(無效率:4.04%)。
崇蘭里投票結果
崇蘭里
2022年屏東縣屏東市崇蘭里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 賴榮彬 | 男 | 56(1966年) | 大學 | 中國國民黨 | 1,891 | 44.96% | 是 | ✅ |
2 | 李進鐘 | 男 | 56(1966年) | 專科 | 無 | 1,193 | 28.36% | ||
3 | 張志維 | 男 | 41(1981年) | 高中(職)以下 | 無 | 1,122 | 26.68% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:7,577,投票數:4,383(投票率:57.85%),有效票:4,206(有效率:95.96%),無效票:177(無效率:4.04%) |
崇蘭里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
崇蘭里 | 7,577 | 4,383 | 57.85% | 4,206 | 95.96% | 177 | 4.04% |
第0090投開票所 | 1,354 | 775 | 57.24% | 746 | 96.26% | 29 | 3.74% |
第0091投開票所 | 1,160 | 668 | 57.59% | 632 | 94.61% | 36 | 5.39% |
第0092投開票所 | 1,220 | 740 | 60.66% | 703 | 95.00% | 37 | 5.00% |
第0093投開票所 | 1,331 | 764 | 57.40% | 736 | 96.34% | 28 | 3.66% |
第0094投開票所 | 1,240 | 735 | 59.27% | 708 | 96.33% | 27 | 3.67% |
第0095投開票所 | 1,272 | 701 | 55.11% | 681 | 97.15% | 20 | 2.85% |
崇蘭里投票明細
第0090投開票所
2022年屏東縣屏東市崇蘭里里長選舉第0090投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 賴榮彬 | 中國國民黨 | 295 | 39.54% | ✅ |
2 | 李進鐘 | 無 | 254 | 34.05% | |
3 | 張志維 | 無 | 197 | 26.41% |
第0091投開票所
2022年屏東縣屏東市崇蘭里里長選舉第0091投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 賴榮彬 | 中國國民黨 | 232 | 36.71% | ✅ |
2 | 李進鐘 | 無 | 156 | 24.68% | |
3 | 張志維 | 無 | 244 | 38.61% |
第0092投開票所
2022年屏東縣屏東市崇蘭里里長選舉第0092投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 賴榮彬 | 中國國民黨 | 300 | 42.67% | ✅ |
2 | 李進鐘 | 無 | 222 | 31.58% | |
3 | 張志維 | 無 | 181 | 25.75% |
第0093投開票所
2022年屏東縣屏東市崇蘭里里長選舉第0093投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 賴榮彬 | 中國國民黨 | 296 | 40.22% | ✅ |
2 | 李進鐘 | 無 | 240 | 32.61% | |
3 | 張志維 | 無 | 200 | 27.17% |
第0094投開票所
2022年屏東縣屏東市崇蘭里里長選舉第0094投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 賴榮彬 | 中國國民黨 | 357 | 50.42% | ✅ |
2 | 李進鐘 | 無 | 173 | 24.44% | |
3 | 張志維 | 無 | 178 | 25.14% |
第0095投開票所
2022年屏東縣屏東市崇蘭里里長選舉第0095投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 賴榮彬 | 中國國民黨 | 411 | 60.35% | ✅ |
2 | 李進鐘 | 無 | 148 | 21.73% | |
3 | 張志維 | 無 | 122 | 17.91% |