「2022年新北市議員選舉三峽區龍學里投票結果」:修訂間差異

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋
(建立內容為「 2022年新北市議員選舉(第8選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市三峽區龍學里的選舉概況如下:選舉人數:11,987,投票數:6,674(投票率:55.68%),有效票:6,558(有效率:98.26%),無效票:116(無效率:1.74%)。 2022年新北市議員選舉(第12選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市三…」的新頁面)
 
無編輯摘要
 
第1行: 第1行:


[[2022年新北市議員選舉投票結果|2022年新北市議員選舉]](第8選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市三峽區龍學里的選舉概況如下:選舉人數:11,987,投票數:6,674(投票率:55.68%),有效票:6,558(有效率:98.26%),無效票:116(無效率:1.74%)。
[[2022年新北市議員選舉投票結果|2022年新北市議員選舉]](新北市第8選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市三峽區龍學里的選舉概況如下:選舉人數:11,987,投票數:6,674(投票率:55.68%),有效票:6,558(有效率:98.26%),無效票:116(無效率:1.74%)。


[[2022年新北市議員選舉投票結果|2022年新北市議員選舉]](第12選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市三峽區龍學里的選舉概況如下:選舉人數:69,投票數:26(投票率:37.68%),有效票:25(有效率:96.15%),無效票:1(無效率:3.85%)。
[[2022年新北市議員選舉投票結果|2022年新北市議員選舉]](新北市第12選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市三峽區龍學里的選舉概況如下:選舉人數:69,投票數:26(投票率:37.68%),有效票:25(有效率:96.15%),無效票:1(無效率:3.85%)。


[[2022年新北市議員選舉投票結果|2022年新北市議員選舉]](第13選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市三峽區龍學里的選舉概況如下:選舉人數:27,投票數:11(投票率:40.74%),有效票:10(有效率:90.91%),無效票:1(無效率:9.09%)。
[[2022年新北市議員選舉投票結果|2022年新北市議員選舉]](新北市第13選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市三峽區龍學里的選舉概況如下:選舉人數:27,投票數:11(投票率:40.74%),有效票:10(有效率:90.91%),無效票:1(無效率:9.09%)。




== 龍學里投票結果 (第8選舉區) ==
== 龍學里投票結果 (新北市第8選舉區) ==


=== 龍學里 ===
=== 龍學里 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="10"|[[2022年新北市議員選舉三峽區龍學里投票結果]](第8選舉區)
!colspan="10"|[[2022年新北市議員選舉三峽區龍學里投票結果]](新北市第8選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!性別!!年齡!!學歷!!政黨!!得票數!!得票率!!現任!!當選
!號次!!候選人!!性別!!年齡!!學歷!!政黨!!得票數!!得票率!!現任!!當選
第85行: 第85行:
!colspan="10"|投票日:2022年11月26日,選舉人數:11,987,投票數:6,674(投票率:55.68%),有效票:6,558(有效率:98.26%),無效票:116(無效率:1.74%)
!colspan="10"|投票日:2022年11月26日,選舉人數:11,987,投票數:6,674(投票率:55.68%),有效票:6,558(有效率:98.26%),無效票:116(無效率:1.74%)
|}
|}
=== 第8選舉區 ===
=== 新北市第8選舉區 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|[[2022年新北市議員選舉第8選舉區投票結果]](區域)
!colspan="6"|[[2022年新北市議員選舉新北市第8選舉區投票結果]](區域)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第161行: 第161行:
=== 三峽區 ===
=== 三峽區 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|[[2022年新北市議員選舉三峽區投票結果]](第8選舉區)
!colspan="6"|[[2022年新北市議員選舉三峽區投票結果]](新北市第8選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第233行: 第233行:
|align="right"|9.99%||✅
|align="right"|9.99%||✅
|}
|}
== 龍學里選舉概況 (第8選舉區) ==
== 龍學里選舉概況 (新北市第8選舉區) ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
|-
|-
!行政區!!選舉人數!!投票數!!投票率!!有效票!!有效率!!無效票!!無效率
!行政區!!選舉人數!!投票數!!投票率!!有效票!!有效率!!無效票!!無效率
|-
|-
|龍學里||11,987||6,674||55.68%||6,558||98.26%||116||1.74%
|[[2022年新北市議員選舉三峽區龍學里投票結果|龍學里]](新北市第8選舉區)||11,987||6,674||55.68%||6,558||98.26%||116||1.74%
|-
|-
|第2093投開票所||1,531||803||52.45%||789||98.26%||14||1.74%
|第2093投開票所||1,531||803||52.45%||789||98.26%||14||1.74%
第256行: 第256行:
|第2100投開票所||1,396||795||56.95%||780||98.11%||15||1.89%
|第2100投開票所||1,396||795||56.95%||780||98.11%||15||1.89%
|}
|}
== 龍學里投票明細 (第8選舉區) ==
== 龍學里投票明細 (新北市第8選舉區) ==


=== 第2093投開票所 ===
=== 第2093投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2093投開票所投票結果(第8選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2093投開票所投票結果(新北市第8選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第334行: 第334行:
=== 第2094投開票所 ===
=== 第2094投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2094投開票所投票結果(第8選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2094投開票所投票結果(新北市第8選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第408行: 第408行:
=== 第2095投開票所 ===
=== 第2095投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2095投開票所投票結果(第8選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2095投開票所投票結果(新北市第8選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第482行: 第482行:
=== 第2096投開票所 ===
=== 第2096投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2096投開票所投票結果(第8選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2096投開票所投票結果(新北市第8選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第556行: 第556行:
=== 第2097投開票所 ===
=== 第2097投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2097投開票所投票結果(第8選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2097投開票所投票結果(新北市第8選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第630行: 第630行:
=== 第2098投開票所 ===
=== 第2098投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2098投開票所投票結果(第8選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2098投開票所投票結果(新北市第8選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第704行: 第704行:
=== 第2099投開票所 ===
=== 第2099投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2099投開票所投票結果(第8選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2099投開票所投票結果(新北市第8選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第778行: 第778行:
=== 第2100投開票所 ===
=== 第2100投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2100投開票所投票結果(第8選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2100投開票所投票結果(新北市第8選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第851行: 第851行:
|}
|}


== 龍學里投票結果 (第12選舉區) ==
== 龍學里投票結果 (新北市第12選舉區) ==


=== 龍學里 ===
=== 龍學里 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="10"|[[2022年新北市議員選舉三峽區龍學里投票結果]](第12選舉區)
!colspan="10"|[[2022年新北市議員選舉三峽區龍學里投票結果]](新北市第12選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!性別!!年齡!!學歷!!政黨!!得票數!!得票率!!現任!!當選
!號次!!候選人!!性別!!年齡!!學歷!!政黨!!得票數!!得票率!!現任!!當選
第893行: 第893行:
!colspan="10"|投票日:2022年11月26日,選舉人數:69,投票數:26(投票率:37.68%),有效票:25(有效率:96.15%),無效票:1(無效率:3.85%)
!colspan="10"|投票日:2022年11月26日,選舉人數:69,投票數:26(投票率:37.68%),有效票:25(有效率:96.15%),無效票:1(無效率:3.85%)
|}
|}
=== 第12選舉區 ===
=== 新北市第12選舉區 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|[[2022年新北市議員選舉第12選舉區投票結果]](平地原住民)
!colspan="6"|[[2022年新北市議員選舉新北市第12選舉區投票結果]](平地原住民)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第933行: 第933行:
=== 三峽區 ===
=== 三峽區 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|[[2022年新北市議員選舉三峽區投票結果]](第12選舉區)
!colspan="6"|[[2022年新北市議員選舉三峽區投票結果]](新北市第12選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第969行: 第969行:
|align="right"|1.31%||
|align="right"|1.31%||
|}
|}
== 龍學里選舉概況 (第12選舉區) ==
== 龍學里選舉概況 (新北市第12選舉區) ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
|-
|-
!行政區!!選舉人數!!投票數!!投票率!!有效票!!有效率!!無效票!!無效率
!行政區!!選舉人數!!投票數!!投票率!!有效票!!有效率!!無效票!!無效率
|-
|-
|龍學里||69||26||37.68%||25||96.15%||1||3.85%
|[[2022年新北市議員選舉三峽區龍學里投票結果|龍學里]](新北市第12選舉區)||69||26||37.68%||25||96.15%||1||3.85%
|-
|-
|第2094投開票所||33||13||39.39%||12||92.31%||1||7.69%
|第2094投開票所||33||13||39.39%||12||92.31%||1||7.69%
第990行: 第990行:
|第2100投開票所||6||1||16.67%||1||100.00%||0||0.00%
|第2100投開票所||6||1||16.67%||1||100.00%||0||0.00%
|}
|}
== 龍學里投票明細 (第12選舉區) ==
== 龍學里投票明細 (新北市第12選舉區) ==


=== 第2094投開票所 ===
=== 第2094投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2094投開票所投票結果(第12選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2094投開票所投票結果(新北市第12選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第1,032行: 第1,032行:
=== 第2095投開票所 ===
=== 第2095投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2095投開票所投票結果(第12選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2095投開票所投票結果(新北市第12選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第1,070行: 第1,070行:
=== 第2096投開票所 ===
=== 第2096投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2096投開票所投票結果(第12選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2096投開票所投票結果(新北市第12選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第1,108行: 第1,108行:
=== 第2097投開票所 ===
=== 第2097投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2097投開票所投票結果(第12選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2097投開票所投票結果(新北市第12選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第1,146行: 第1,146行:
=== 第2098投開票所 ===
=== 第2098投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2098投開票所投票結果(第12選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2098投開票所投票結果(新北市第12選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第1,184行: 第1,184行:
=== 第2099投開票所 ===
=== 第2099投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2099投開票所投票結果(第12選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2099投開票所投票結果(新北市第12選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第1,222行: 第1,222行:
=== 第2100投開票所 ===
=== 第2100投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2100投開票所投票結果(第12選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2100投開票所投票結果(新北市第12選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第1,259行: 第1,259行:
|}
|}


== 龍學里投票結果 (第13選舉區) ==
== 龍學里投票結果 (新北市第13選舉區) ==


=== 龍學里 ===
=== 龍學里 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="10"|[[2022年新北市議員選舉三峽區龍學里投票結果]](第13選舉區)
!colspan="10"|[[2022年新北市議員選舉三峽區龍學里投票結果]](新北市第13選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!性別!!年齡!!學歷!!政黨!!得票數!!得票率!!現任!!當選
!號次!!候選人!!性別!!年齡!!學歷!!政黨!!得票數!!得票率!!現任!!當選
第1,285行: 第1,285行:
!colspan="10"|投票日:2022年11月26日,選舉人數:27,投票數:11(投票率:40.74%),有效票:10(有效率:90.91%),無效票:1(無效率:9.09%)
!colspan="10"|投票日:2022年11月26日,選舉人數:27,投票數:11(投票率:40.74%),有效票:10(有效率:90.91%),無效票:1(無效率:9.09%)
|}
|}
=== 第13選舉區 ===
=== 新北市第13選舉區 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|[[2022年新北市議員選舉第13選舉區投票結果]](山地原住民)
!colspan="6"|[[2022年新北市議員選舉新北市第13選舉區投票結果]](山地原住民)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第1,309行: 第1,309行:
=== 三峽區 ===
=== 三峽區 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|[[2022年新北市議員選舉三峽區投票結果]](第13選舉區)
!colspan="6"|[[2022年新北市議員選舉三峽區投票結果]](新北市第13選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第1,329行: 第1,329行:
|align="right"|18.56%||
|align="right"|18.56%||
|}
|}
== 龍學里選舉概況 (第13選舉區) ==
== 龍學里選舉概況 (新北市第13選舉區) ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
|-
|-
!行政區!!選舉人數!!投票數!!投票率!!有效票!!有效率!!無效票!!無效率
!行政區!!選舉人數!!投票數!!投票率!!有效票!!有效率!!無效票!!無效率
|-
|-
|龍學里||27||11||40.74%||10||90.91%||1||9.09%
|[[2022年新北市議員選舉三峽區龍學里投票結果|龍學里]](新北市第13選舉區)||27||11||40.74%||10||90.91%||1||9.09%
|-
|-
|第2094投開票所||6||1||16.67%||0||0.00%||1||100.00%
|第2094投開票所||6||1||16.67%||0||0.00%||1||100.00%
第1,348行: 第1,348行:
|第2100投開票所||10||3||30.00%||3||100.00%||0||0.00%
|第2100投開票所||10||3||30.00%||3||100.00%||0||0.00%
|}
|}
== 龍學里投票明細 (第13選舉區) ==
== 龍學里投票明細 (新北市第13選舉區) ==


=== 第2094投開票所 ===
=== 第2094投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2094投開票所投票結果(第13選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2094投開票所投票結果(新北市第13選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第1,374行: 第1,374行:
=== 第2095投開票所 ===
=== 第2095投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2095投開票所投票結果(第13選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2095投開票所投票結果(新北市第13選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第1,396行: 第1,396行:
=== 第2096投開票所 ===
=== 第2096投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2096投開票所投票結果(第13選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2096投開票所投票結果(新北市第13選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第1,418行: 第1,418行:
=== 第2097投開票所 ===
=== 第2097投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2097投開票所投票結果(第13選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2097投開票所投票結果(新北市第13選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第1,440行: 第1,440行:
=== 第2099投開票所 ===
=== 第2099投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2099投開票所投票結果(第13選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2099投開票所投票結果(新北市第13選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
第1,462行: 第1,462行:
=== 第2100投開票所 ===
=== 第2100投開票所 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2100投開票所投票結果(第13選舉區)
!colspan="6"|2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2100投開票所投票結果(新北市第13選舉區)
|-
|-
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選
!號次!!候選人!!政黨!!得票數!!得票率!!當選

於 2024年1月26日 (五) 23:42 的最新修訂

2022年新北市議員選舉(新北市第8選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市三峽區龍學里的選舉概況如下:選舉人數:11,987,投票數:6,674(投票率:55.68%),有效票:6,558(有效率:98.26%),無效票:116(無效率:1.74%)。

2022年新北市議員選舉(新北市第12選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市三峽區龍學里的選舉概況如下:選舉人數:69,投票數:26(投票率:37.68%),有效票:25(有效率:96.15%),無效票:1(無效率:3.85%)。

2022年新北市議員選舉(新北市第13選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市三峽區龍學里的選舉概況如下:選舉人數:27,投票數:11(投票率:40.74%),有效票:10(有效率:90.91%),無效票:1(無效率:9.09%)。


龍學里投票結果 (新北市第8選舉區)

龍學里

2022年新北市議員選舉三峽區龍學里投票結果(新北市第8選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 彭一書 41(1981年) 碩士 民主進步黨 217 3.31%
2 江怡臻 39(1982年) 碩士 中國國民黨 914 13.94%
3 黃永昌 59(1962年) 專科 中國國民黨 294 4.48%
4 王正 37(1985年) 大學 勞動黨 83 1.27%
5 張昭隆 56(1966年) 大學 台灣民眾黨 156 2.38%
6 洪佳君 45(1977年) 博士 中國國民黨 586 8.94%
7 蘇泓欽 43(1979年) 碩士 213 3.25%
8 曾進益 58(1964年) 大學 民主進步黨 122 1.86%
9 歐金獅 70(1952年) 大學 87 1.33%
10 高乃芸 29(1993年) 碩士 民主進步黨 398 6.07%
11 廖宜琨 40(1982年) 碩士 民主進步黨 593 9.04%
12 呂家愷 33(1989年) 碩士 中國國民黨 1,151 17.55%
13 陳世榮 65(1957年) 大學 87 1.33%
14 林金結 54(1968年) 碩士 中國國民黨 711 10.84%
15 林銘仁 62(1960年) 碩士 民主進步黨 225 3.43%
16 簡元泰 43(1979年) 專科 4 0.06%
17 卓冠廷 36(1986年) 碩士 民主進步黨 717 10.93%
投票日:2022年11月26日,選舉人數:11,987,投票數:6,674(投票率:55.68%),有效票:6,558(有效率:98.26%),無效票:116(無效率:1.74%)

新北市第8選舉區

2022年新北市議員選舉新北市第8選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 彭一書 民主進步黨 22,779 8.43%
2 江怡臻 中國國民黨 19,409 7.19%
3 黃永昌 中國國民黨 21,369 7.91%
4 王正 勞動黨 2,035 0.75%
5 張昭隆 台灣民眾黨 4,629 1.71%
6 洪佳君 中國國民黨 26,526 9.82%
7 蘇泓欽 18,741 6.94%
8 曾進益 民主進步黨 13,384 4.95%
9 歐金獅 4,340 1.61%
10 高乃芸 民主進步黨 15,806 5.85%
11 廖宜琨 民主進步黨 18,824 6.97%
12 呂家愷 中國國民黨 16,922 6.26%
13 陳世榮 15,333 5.68%
14 林金結 中國國民黨 29,933 11.08%
15 林銘仁 民主進步黨 15,846 5.87%
16 簡元泰 346 0.13%
17 卓冠廷 民主進步黨 23,907 8.85%

三峽區

2022年新北市議員選舉三峽區投票結果(新北市第8選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 彭一書 民主進步黨 4,545 9.54%
2 江怡臻 中國國民黨 4,541 9.53%
3 黃永昌 中國國民黨 2,563 5.38%
4 王正 勞動黨 458 0.96%
5 張昭隆 台灣民眾黨 797 1.67%
6 洪佳君 中國國民黨 2,578 5.41%
7 蘇泓欽 1,992 4.18%
8 曾進益 民主進步黨 1,638 3.44%
9 歐金獅 1,371 2.88%
10 高乃芸 民主進步黨 2,561 5.37%
11 廖宜琨 民主進步黨 4,440 9.32%
12 呂家愷 中國國民黨 5,432 11.40%
13 陳世榮 749 1.57%
14 林金結 中國國民黨 6,626 13.90%
15 林銘仁 民主進步黨 2,534 5.32%
16 簡元泰 79 0.17%
17 卓冠廷 民主進步黨 4,761 9.99%

龍學里選舉概況 (新北市第8選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
龍學里(新北市第8選舉區) 11,987 6,674 55.68% 6,558 98.26% 116 1.74%
第2093投開票所 1,531 803 52.45% 789 98.26% 14 1.74%
第2094投開票所 1,426 727 50.98% 711 97.80% 16 2.20%
第2095投開票所 1,692 928 54.85% 915 98.60% 13 1.40%
第2096投開票所 1,534 939 61.21% 920 97.98% 19 2.02%
第2097投開票所 1,501 815 54.30% 807 99.02% 8 0.98%
第2098投開票所 1,487 845 56.83% 832 98.46% 13 1.54%
第2099投開票所 1,420 822 57.89% 804 97.81% 18 2.19%
第2100投開票所 1,396 795 56.95% 780 98.11% 15 1.89%

龍學里投票明細 (新北市第8選舉區)

第2093投開票所

2022年新北市議員選舉三峽區龍學里第2093投開票所投票結果(新北市第8選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 彭一書 民主進步黨 25 3.17%
2 江怡臻 中國國民黨 89 11.28%
3 黃永昌 中國國民黨 30 3.80%
4 王正 勞動黨 13 1.65%
5 張昭隆 台灣民眾黨 20 2.53%
6 洪佳君 中國國民黨 74 9.38%
7 蘇泓欽 28 3.55%
8 曾進益 民主進步黨 20 2.53%
9 歐金獅 11 1.39%
10 高乃芸 民主進步黨 47 5.96%
11 廖宜琨 民主進步黨 71 9.00%
12 呂家愷 中國國民黨 113 14.32%
13 陳世榮 13 1.65%
14 林金結 中國國民黨 100 12.67%
15 林銘仁 民主進步黨 49 6.21%
16 簡元泰 0 0.00%
17 卓冠廷 民主進步黨 86 10.90%

第2094投開票所

