「楊攸凱」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→經歷) |
小 (文字取代 - "?當選" 取代為 "未當選") 標籤:mobile edit mobile web edit |
||
第20行: | 第20行: | ||
== 選舉經歷 == | == 選舉經歷 == | ||
{{選舉資料候選人|楊攸凱}} | {{選舉資料候選人|楊攸凱}} | ||
=== [[2020年立法委員選舉臺北市第6選舉區]]( | === [[2020年立法委員選舉臺北市第6選舉區]](未當選) === | ||
2020年以無黨籍參選第10屆立法委員,選區為臺北市第6選舉區(大安區),?能當選。在選舉中提出的政見如下{{選舉公報}}。 | 2020年以無黨籍參選第10屆立法委員,選區為臺北市第6選舉區(大安區),?能當選。在選舉中提出的政見如下{{選舉公報}}。 | ||
監督政府,把關預算。 | 監督政府,把關預算。 |
於 2020年1月20日 (一) 03:01 的修訂

楊攸凱(1987年4月18日),男,無黨籍。2020年立法委員選舉臺北市第6選舉區候選人。
學歷
經歷
- 找活股份有限公司員工
- 元浩企業社擔任全職小弟[北部地區]
- 鴻海工作
- 海洋委員會海巡署南部分署工作
- 鴻海精密工業股份有限公司工作
- 行政院海岸巡防署工作
選舉經歷
- 更多資訊:查看楊攸凱的全部選舉紀錄
2020年立法委員選舉臺北市第6選舉區(未當選)
2020年以無黨籍參選第10屆立法委員,選區為臺北市第6選舉區(大安區),?能當選。在選舉中提出的政見如下[1]。
監督政府,把關預算。
2020年立法委員選舉臺北市第6選舉區投票結果 (大安區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 沈宜璇 | 女 | 台灣維新 | 1,267 | 0.71% | |
2 | 楊攸凱 | 男 | 無 | 964 | 0.54% | |
3 | 林奕華 | 女 | 中國國民黨 | 93,785 | 52.41% | ◎ |
4 | 蕭瑞麟 | 男 | 無 | 739 | 0.41% | |
5 | 羅世晧 | 男 | 勞動黨 | 677 | 0.38% | |
6 | 謝佩芬 | 女 | 民主進步黨 | 75,718 | 42.32% | |
7 | 黃典本 | 男 | 無 | 177 | 0.10% | |
8 | 孟藹倫 | 女 | 中華婦女黨 | 3,507 | 1.96% | |
9 | 張余健 | 男 | 喜樂島聯盟 | 589 | 0.33% | |
10 | 葉日勤 | 男 | 台灣基進 | 1,508 | 0.84% | |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:243,908,投票數:182,474, 投票率:74.81%,有效票:178,931(98.06%),無效票:3,543(1.94%) |