「2024年總統選舉嘉義縣六腳鄉豐美村投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[2024年總統選舉投票結果|2024年總統選舉]]於2024年1月13日舉行。嘉義縣六腳鄉豐美村的選舉概況如下: | [[2024年總統選舉投票結果|2024年總統選舉]]於2024年1月13日舉行。嘉義縣六腳鄉豐美村的選舉概況如下:選舉人數:929,投票數:663(投票率:71.37%),有效票:654(有效率:98.64%),無效票:9(無效率:1.36%)。 | ||
於 2024年1月24日 (三) 20:17 的最新修訂
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。嘉義縣六腳鄉豐美村的選舉概況如下:選舉人數:929,投票數:663(投票率:71.37%),有效票:654(有效率:98.64%),無效票:9(無效率:1.36%)。
豐美村投票結果
豐美村
2024年總統選舉嘉義縣六腳鄉豐美村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 118 | 18.04% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 367 | 56.12% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 169 | 25.84% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:929,投票數:663(投票率:71.37%),有效票:654(有效率:98.64%),無效票:9(無效率:1.36%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
嘉義縣
2024年總統選舉嘉義縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 67,382 | 23.03% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 139,510 | 47.69% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 85,642 | 29.28% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
六腳鄉
2024年總統選舉嘉義縣六腳鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2,349 | 18.37% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 6,972 | 54.52% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 3,468 | 27.12% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
豐美村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豐美村 | 929 | 663 | 71.37% | 654 | 98.64% | 9 | 1.36% |
第0017投開票所 | 929 | 663 | 71.37% | 654 | 98.64% | 9 | 1.36% |
豐美村投票明細
第0017投開票所
2024年總統選舉嘉義縣六腳鄉豐美村第0017投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 118 | 18.04% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 367 | 56.12% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 169 | 25.84% | |
趙少康 | 中國國民黨 |